Alemanha – Bundesliga 2

Alemanha – Bundesliga2 – 2020/2021
Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts | forma | Prox |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 18 | 5 | 6 | 53 | 27 | 59 | - | |
2 | ![]() | 27 | 15 | 7 | 5 | 61 | 33 | 52 | - | |
3 | ![]() | 27 | 14 | 7 | 6 | 43 | 27 | 49 | - | |
4 | ![]() | 27 | 13 | 8 | 6 | 52 | 35 | 47 | - | |
5 | ![]() | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 | 38 | 47 | - | |
6 | ![]() | 29 | 13 | 8 | 8 | 43 | 37 | 47 | - | |
7 | ![]() | 28 | 14 | 4 | 10 | 51 | 33 | 46 | - | |
8 | ![]() | 26 | 12 | 7 | 7 | 42 | 36 | 43 | - | |
9 | ![]() | 29 | 10 | 9 | 10 | 35 | 34 | 39 | - | |
10 | ![]() | 28 | 10 | 9 | 9 | 44 | 45 | 39 | - | |
11 | ![]() | 28 | 11 | 6 | 11 | 37 | 38 | 39 | - | |
12 | ![]() | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 37 | 35 | - | |
13 | ![]() | 27 | 8 | 4 | 15 | 39 | 50 | 28 | - | |
14 | ![]() | 27 | 7 | 7 | 13 | 33 | 45 | 28 | - | |
15 | ![]() | 28 | 7 | 5 | 16 | 26 | 47 | 26 | - | |
16 | ![]() | 27 | 7 | 4 | 16 | 34 | 52 | 25 | - | |
17 | ![]() | 27 | 5 | 7 | 15 | 25 | 54 | 22 | - | |
18 | ![]() | 28 | 5 | 4 | 19 | 31 | 58 | 19 | - |
Alemanha – Bundesliga2 – 2019/2020
Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 18 | 14 | 2 | 65 | 30 | 35 | 68 | |
2 | ![]() | 34 | 17 | 7 | 10 | 62 | 41 | 21 | 58 | |
3 | ![]() | 34 | 15 | 10 | 9 | 45 | 36 | 9 | 55 | |
4 | ![]() | 34 | 14 | 12 | 8 | 62 | 46 | 16 | 54 | |
5 | ![]() | 34 | 13 | 13 | 8 | 48 | 43 | 5 | 52 | |
6 | ![]() | 34 | 13 | 9 | 12 | 54 | 49 | 5 | 48 | |
7 | ![]() | 34 | 13 | 8 | 13 | 46 | 48 | -2 | 47 | |
8 | ![]() | 34 | 11 | 13 | 10 | 53 | 51 | 2 | 46 | |
9 | ![]() | 34 | 11 | 11 | 12 | 46 | 45 | 1 | 44 | |
10 | ![]() | 34 | 10 | 13 | 11 | 43 | 45 | -2 | 43 | |
11 | ![]() | 34 | 11 | 10 | 13 | 53 | 56 | -3 | 43 | |
12 | ![]() | 34 | 11 | 10 | 13 | 50 | 56 | -6 | 43 | |
13 | ![]() | 34 | 9 | 13 | 12 | 46 | 48 | -2 | 40 | |
14 | ![]() | 34 | 9 | 12 | 13 | 41 | 50 | -9 | 39 | |
15 | ![]() | 34 | 8 | 13 | 13 | 45 | 56 | -11 | 37 | |
16 | ![]() | 34 | 8 | 13 | 13 | 45 | 58 | -13 | 37 | |
17 | ![]() | 34 | 9 | 7 | 18 | 45 | 65 | -20 | 34 | |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alemanha – Bundesliga2 – 2018/2019
Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 19 | 6 | 9 | 84 | 47 | 37 | 63 | |
2 | ![]() | 34 | 16 | 9 | 9 | 76 | 50 | 26 | 57 | |
3 | ![]() | 34 | 14 | 15 | 5 | 54 | 33 | 21 | 57 | |
4 | ![]() | 34 | 16 | 8 | 10 | 45 | 42 | 3 | 56 | |
5 | ![]() | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 | 45 | 10 | 55 | |
6 | ![]() | 34 | 13 | 10 | 11 | 60 | 51 | 9 | 49 | |
7 | ![]() | 34 | 13 | 10 | 11 | 52 | 50 | 2 | 49 | |
8 | ![]() | 34 | 12 | 13 | 9 | 55 | 54 | 1 | 49 | |
9 | ![]() | 34 | 14 | 7 | 13 | 46 | 53 | -7 | 49 | |
10 | ![]() | 34 | 13 | 7 | 14 | 45 | 53 | -8 | 46 | |
11 | ![]() | 34 | 11 | 11 | 12 | 49 | 50 | -1 | 44 | |
12 | ![]() | 34 | 10 | 12 | 12 | 37 | 56 | -19 | 42 | |
13 | ![]() | 34 | 11 | 7 | 16 | 43 | 47 | -4 | 40 | |
14 | ![]() | 34 | 9 | 11 | 14 | 45 | 52 | -7 | 38 | |
15 | ![]() | 34 | 9 | 8 | 17 | 43 | 55 | -12 | 35 | |
16 | ![]() | 34 | 6 | 13 | 15 | 35 | 53 | -18 | 31 | |
17 | ![]() | 34 | 6 | 10 | 18 | 39 | 65 | -26 | 28 | |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alemanha – Bundesliga2 – 2017/2018
Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 19 | 6 | 9 | 57 | 44 | 13 | 63 | |
2 | ![]() | 34 | 17 | 9 | 8 | 61 | 39 | 22 | 60 | |
3 | ![]() | 34 | 14 | 14 | 6 | 71 | 44 | 27 | 56 | |
4 | ![]() | 34 | 12 | 12 | 10 | 51 | 47 | 4 | 48 | |
5 | ![]() | 34 | 14 | 6 | 14 | 53 | 53 | 0 | 48 | |
6 | ![]() | 34 | 13 | 9 | 12 | 37 | 40 | -3 | 48 | |
7 | ![]() | 34 | 13 | 9 | 12 | 52 | 56 | -4 | 48 | |
8 | ![]() | 34 | 12 | 11 | 11 | 54 | 46 | 8 | 47 | |
9 | ![]() | 34 | 12 | 9 | 13 | 47 | 45 | 2 | 45 | |
10 | ![]() | 34 | 10 | 13 | 11 | 47 | 45 | 2 | 43 | |
11 | ![]() | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 33 | 2 | 43 | |
12 | ![]() | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 48 | -13 | 43 | |
13 | ![]() | 34 | 11 | 9 | 14 | 50 | 56 | -6 | 42 | |
14 | ![]() | 34 | 10 | 10 | 14 | 37 | 48 | -11 | 40 | |
15 | ![]() | 34 | 10 | 10 | 14 | 35 | 49 | -14 | 40 | |
16 | ![]() | 34 | 8 | 15 | 11 | 37 | 43 | -6 | 39 | |
17 | ![]() | 34 | 9 | 8 | 17 | 42 | 55 | -13 | 35 | |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |