Copa America 2021

DataCasaResVisitanteLiga Live 1 TR X TR 2 TR 1 INT X INT 2 INT HC/DV 1 DV X DV 2 DV golos Over Under
BrasilVenezuelaCopa América - Grupo B 1,09 9,25 37,00 1,32 3,10 14,00 -2 1,78 3,90 3,30 2,5 1,42 2,35
ColombiaEquadorCopa América - Grupo B 2,15 3,20 3,75 2,90 1,86 4,15 -1 3,25 3,50 1,85 2,5 2,05 1,55
ArgentinaChileCopa América - Grupo A 1,64 3,65 6,00 2,30 1,95 5,50 -1 2,45 3,25 2,05 2,5 2,12 1,52
ParaguaiBoliviaCopa América - Grupo A 1,50 4,10 7,25 2,15 2,00 6,00 -2 5,50 4,50 1,35 2,5 1,91 1,57
ColombiaVenezuelaCopa América - Grupo B 1,37 4,55 9,75 1,86 2,15 7,25 -2 3,80 3,80 1,68 2,5 2,00 1,65
BrasilPeruCopa América - Grupo B 1,16 5,11 11,67 1,60 2,35 8,00 -2 2,55 3,35 1,95 2,5 1,59 1,85
ChileBoliviaCopa América - Grupo A 1,25 6,25 10,75 1,64 2,40 8,00 -2 2,70 3,80 2,00 2,5 1,60 2,07
ArgentinaUruguaiCopa América - Grupo A 2,10 3,30 3,80 2,60 1,90 4,05 -1 3,90 3,50 1,68 2,5 1,91 1,56
VenezuelaEquadorCopa América - Grupo B 4,90 3,35 1,66 4,75 1,86 2,20 +2 1,30 4,70 6,25 2,5 2,15 1,55
ColombiaPeruCopa América - Grupo B 1,60 3,25 5,75 2,30 1,83 4,70 -1 2,75 3,40 2,10 2,5 1,96 1,51
UruguaiChileCopa América - Grupo A 2,00 3,35 3,25 2,65 1,83 3,60 -1 3,90 3,60 1,65 2,5 1,90 1,55
ArgentinaParaguaiCopa América - Grupo A 1,41 3,75 7,00 2,00 1,95 5,25 -2 4,60 4,25 1,45 2,5 1,83 1,78
EquadorPeruCopa América - Grupo B 2,25 2,84 3,00 2,80 1,90 3,40 0-1 4,30 3,40 1,48 2,5 2,08 1,45
BrasilColombiaCopa América - Grupo B 1,41 3,69 6,79 1,90 2,10 5,75 0-1 2,20 2,90 2,45 2,5 1,98 1,50
BoliviaUruguaiCopa América - Grupo A 10,80 5,12 1,19 7,75 2,35 1,60 2-0 1,90 3,40 2,60 2,5 1,55 1,90
ChileParaguaiCopa América - Grupo A 2,27 2,73 3,10 2,90 1,82 3,50 0-1 4,30 3,35 1,48 2,5 2,20 1,40
BrasilEquadorCopa América - Grupo B 1,32 4,28 7,22 1,80 2,20 6,00 01 1,92 3,10 2,75 2,5 1,62 1,80
VenezuelaPeruCopa América - Grupo B 3,12 2,67 2,30 3,50 1,82 2,90 10 1,45 3,50 4,40 2,5 2,19 1,40
BoliviaArgentinaCopa América - Grupo A 14,46 5,70 1,13 9,25 2,50 1,50 20 2,25 3,35 2,20 2,5 1,47 2,05
UruguaiParaguaiCopa América - Grupo A 1,94 2,72 4,06 2,60 1,82 4,10 01 3,60 3,10 1,65 2,5 2,19 1,40
DataCasaResVisitanteLiga Live 1 TR X TR 2 TR 1 INT X INT 2 INT HC/DV 1 DV X DV 2 DV golos Over Under
PeruParaguaiCopa América Playoffs 2,81 2,72 2,46 3,30 1,82 3,10 1-0 1,40 3,55 4,80 2,5 2,26 1,37
BrasilChileCopa América Playoffs 1,33 4,17 7,32 1,82 2,15 6,00 0-1 1,98 3,05 2,70 2,5 1,72 1,60
UruguaiColombiaCopa América Playoffs 2,27 2,75 3,07 2,95 1,80 3,55 0-1 4,40 3,30 1,48 2,5 2,30 1,36
ArgentinaEquadorCopa América Playoffs 1,42 3,82 6,13 1,92 2,10 5,50 0-1 2,20 3,00 2,40 2,5 1,79 1,63
BrasilPeruCopa América Playoffs 1,20 4,84 10,91 1,65 2,25 7,75 0-2 2,80 3,35 1,82 2,5 1,67 1,75
ArgentinaColombiaCopa América Playoffs 1,67 3,14 4,72 2,30 1,92 4,60 0-1 2,85 3,00 1,92 2,5 2,10 1,44
ColombiaPeruCopa América Playoffs 1,79 3,15 3,92 2,35 2,00 4,00 0-1 3,00 3,20 1,78 2,5 1,70 1,91
ArgentinaBrasilCopa América Playoffs 3,42 2,95 2,01 3,85 1,88 2,60 1-0 1,60 3,15 3,80 2,5 2,17 1,41

Copa América 2021 Grupo A

PosClubeJVEDGMGSPtsformaProx
143107210
E V V V
-
24211427
D E V V
-
34202536
V D V D
-
44121345
E V E D
-
540042100
D D D D
-

Copa América 2021 – Grupo B

PosClubeJVEDGMGSPtsformaProx
1431010210
V V V E
-
24211577
D V E V
-
34112344
V E D D
-
44031563
D E E E
-
54022262
D E E D
-

Avançam para a fase final os 4 primeiros de cada grupo.
Se as equipas terminarem em igualdade pontual no final da temporada, o desempate é feito tendo em conta a diferença de golos..

Qatar e Austrália (desistiram do torneio)

 

Aposta Solida
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0