Espanha – La Liga 2

Espanha – La Liga 2 2020/2021
Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts | forma | Prox |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 17 | 6 | 4 | 37 | 13 | 57 | - | |
2 | ![]() | 27 | 16 | 5 | 6 | 39 | 17 | 53 | - | |
3 | ![]() | 27 | 15 | 4 | 8 | 31 | 21 | 49 | - | |
4 | ![]() | 27 | 13 | 8 | 6 | 28 | 18 | 47 | - | |
5 | ![]() | 27 | 12 | 5 | 10 | 28 | 28 | 41 | - | |
6 | ![]() | 27 | 11 | 7 | 9 | 27 | 22 | 40 | - | |
7 | ![]() | 27 | 7 | 7 | 13 | 28 | 37 | 28 | - | |
8 | ![]() | 27 | 7 | 5 | 15 | 16 | 29 | 26 | - | |
9 | ![]() | 27 | 6 | 4 | 5 | 23 | 25 | 22 | - | |
10 | ![]() | 27 | 6 | 3 | 5 | 42 | 25 | 21 | - | |
11 | ![]() | 27 | 5 | 4 | 5 | 31 | 26 | 19 | - | |
12 | ![]() | 27 | 4 | 7 | 5 | 23 | 30 | 19 | - | |
13 | ![]() | 27 | 3 | 9 | 2 | 29 | 29 | 18 | - | |
14 | ![]() | 27 | 5 | 2 | 7 | 27 | 36 | 17 | - | |
15 | ![]() | 27 | 3 | 7 | 5 | 31 | 28 | 16 | - | |
16 | ![]() | 26 | 4 | 4 | 6 | 24 | 25 | 16 | - | |
17 | ![]() | 26 | 5 | 1 | 8 | 27 | 35 | 16 | - | |
18 | ![]() | 26 | 4 | 4 | 6 | 16 | 31 | 16 | - | |
19 | ![]() | 27 | 4 | 3 | 8 | 21 | 26 | 15 | - | |
20 | ![]() | 26 | 4 | 3 | 8 | 23 | 32 | 15 | - | |
21 | ![]() | 27 | 3 | 5 | 7 | 27 | 31 | 14 | - | |
22 | ![]() | 27 | 3 | 3 | 9 | 19 | 33 | 12 | - |
Espanha – La Liga 2 2019/2020
Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts | forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 42 | 21 | 7 | 14 | 55 | 42 | 70 | |
2 | ![]() | 42 | 19 | 12 | 11 | 50 | 39 | 69 | |
3 | ![]() | 42 | 18 | 11 | 13 | 59 | 53 | 65 | |
4 | ![]() | 42 | 17 | 13 | 12 | 62 | 43 | 64 | |
5 | ![]() | 42 | 17 | 12 | 13 | 48 | 43 | 63 | |
6 | ![]() | 42 | 16 | 13 | 13 | 52 | 44 | 61 | |
7 | ![]() | 42 | 13 | 21 | 8 | 60 | 50 | 60 | |
8 | ![]() | 42 | 15 | 15 | 12 | 47 | 40 | 60 | |
9 | ![]() | 42 | 14 | 15 | 13 | 49 | 46 | 57 | |
10 | ![]() | 42 | 13 | 18 | 11 | 52 | 50 | 57 | |
11 | ![]() | 42 | 13 | 17 | 12 | 55 | 59 | 56 | |
12 | ![]() | 42 | 14 | 13 | 15 | 50 | 46 | 55 | |
13 | ![]() | 42 | 14 | 12 | 16 | 40 | 38 | 54 | |
14 | ![]() | 42 | 11 | 20 | 11 | 35 | 33 | 53 | |
15 | ![]() | 42 | 13 | 14 | 15 | 49 | 53 | 53 | |
16 | ![]() | 42 | 13 | 13 | 16 | 36 | 46 | 52 | |
17 | ![]() | 42 | 12 | 16 | 14 | 43 | 54 | 52 | |
18 | ![]() | 42 | 12 | 15 | 15 | 45 | 50 | 51 | |
19 | ![]() | 42 | 12 | 15 | 15 | 43 | 60 | 51 | |
20 | ![]() | 42 | 13 | 11 | 18 | 45 | 53 | 50 | |
21 | ![]() | 42 | 10 | 13 | 19 | 43 | 59 | 43 | |
22 | ![]() | 42 | 5 | 18 | 19 | 39 | 56 | 33 |
Espanha – La Liga 2 2018/2019
Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts | forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 42 | 26 | 9 | 7 | 59 | 35 | 87 | |
2 | ![]() | 42 | 22 | 13 | 7 | 52 | 28 | 79 | |
3 | ![]() | 42 | 21 | 11 | 10 | 51 | 31 | 74 | |
4 | ![]() | 42 | 19 | 14 | 9 | 54 | 38 | 71 | |
5 | ![]() | 42 | 19 | 12 | 11 | 53 | 37 | 69 | |
6 | ![]() | 42 | 17 | 17 | 8 | 50 | 32 | 68 | |
7 | ![]() | 42 | 16 | 16 | 10 | 53 | 36 | 64 | |
8 | ![]() | 42 | 17 | 12 | 13 | 48 | 48 | 63 | |
9 | ![]() | 42 | 16 | 13 | 13 | 43 | 38 | 61 | |
10 | ![]() | 42 | 15 | 15 | 12 | 51 | 39 | 60 | |
11 | ![]() | 42 | 13 | 16 | 13 | 49 | 52 | 55 | |
12 | ![]() | 42 | 12 | 18 | 12 | 48 | 50 | 54 | |
13 | ![]() | 42 | 14 | 11 | 17 | 43 | 47 | 53 | |
14 | ![]() | 42 | 14 | 10 | 18 | 36 | 42 | 52 | |
15 | ![]() | 42 | 13 | 12 | 17 | 49 | 51 | 51 | |
16 | ![]() | 42 | 11 | 17 | 14 | 40 | 50 | 50 | |
17 | ![]() | 42 | 11 | 16 | 15 | 44 | 50 | 49 | |
18 | ![]() | 42 | 10 | 17 | 15 | 43 | 51 | 47 | |
19 | ![]() | 42 | 12 | 9 | 21 | 46 | 61 | 45 | |
20 | ![]() | 42 | 9 | 9 | 24 | 30 | 63 | 36 | |
21 | ![]() | 42 | 7 | 13 | 22 | 48 | 79 | 34 | |
22 | ![]() | 42 | 5 | 6 | 31 | 16 | 48 | 21 |
Espanha – La Liga 2 2017/2018
Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts | forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 42 | 21 | 13 | 8 | 68 | 48 | 76 | |
2 | ![]() | 42 | 21 | 12 | 9 | 61 | 40 | 75 | |
3 | ![]() | 42 | 21 | 8 | 13 | 60 | 40 | 71 | |
4 | ![]() | 42 | 20 | 11 | 11 | 57 | 44 | 71 | |
5 | ![]() | 42 | 19 | 10 | 13 | 69 | 55 | 67 | |
6 | ![]() | 42 | 18 | 11 | 13 | 52 | 41 | 65 | |
7 | ![]() | 42 | 18 | 11 | 13 | 54 | 48 | 65 | |
8 | ![]() | 42 | 16 | 16 | 10 | 42 | 29 | 64 | |
9 | ![]() | 42 | 16 | 16 | 10 | 44 | 34 | 64 | |
10 | ![]() | 42 | 17 | 10 | 15 | 55 | 51 | 61 | |
11 | ![]() | 42 | 15 | 14 | 13 | 58 | 50 | 59 | |
12 | ![]() | 42 | 15 | 10 | 17 | 39 | 48 | 55 | |
13 | ![]() | 42 | 12 | 16 | 14 | 37 | 42 | 52 | |
14 | ![]() | 42 | 15 | 7 | 20 | 44 | 50 | 52 | |
15 | ![]() | 42 | 12 | 16 | 14 | 31 | 42 | 52 | |
16 | ![]() | 42 | 15 | 6 | 21 | 57 | 65 | 51 | |
17 | ![]() | 42 | 11 | 16 | 15 | 35 | 46 | 49 | |
18 | ![]() | 42 | 12 | 12 | 18 | 38 | 45 | 48 | |
19 | ![]() | 42 | 11 | 15 | 16 | 54 | 67 | 48 | |
20 | ![]() | 42 | 10 | 14 | 18 | 46 | 54 | 44 | |
21 | ![]() | 42 | 8 | 9 | 25 | 37 | 68 | 33 | |
22 | ![]() | 42 | 7 | 11 | 24 | 29 | 60 | 32 |