França – Ligue 2 – BKT

França – Ligue 2 – 2020/2021
Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts | forma | Prox |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 15 | 7 | 4 | 39 | 22 | 52 | - | |
2 | ![]() | 25 | 14 | 7 | 4 | 47 | 27 | 49 | - | |
3 | ![]() | 26 | 14 | 6 | 6 | 35 | 21 | 48 | - | |
4 | ![]() | 25 | 13 | 7 | 5 | 36 | 16 | 46 | - | |
5 | ![]() | 25 | 10 | 9 | 6 | 34 | 29 | 39 | - | |
6 | ![]() | 23 | 10 | 7 | 6 | 43 | 28 | 37 | - | |
7 | ![]() | 26 | 8 | 11 | 7 | 23 | 26 | 35 | - | |
8 | ![]() | 25 | 8 | 9 | 8 | 26 | 30 | 33 | - | |
9 | ![]() | 24 | 7 | 11 | 6 | 29 | 23 | 32 | - | |
10 | ![]() | 24 | 8 | 8 | 8 | 31 | 30 | 32 | - | |
11 | ![]() | 25 | 8 | 8 | 9 | 28 | 37 | 32 | - | |
12 | ![]() | 24 | 8 | 7 | 9 | 22 | 30 | 31 | - | |
13 | ![]() | 24 | 7 | 9 | 8 | 20 | 20 | 30 | - | |
14 | ![]() | 26 | 6 | 12 | 8 | 25 | 32 | 30 | - | |
15 | ![]() | 26 | 6 | 10 | 10 | 32 | 37 | 28 | - | |
16 | ![]() | 26 | 7 | 6 | 13 | 20 | 31 | 27 | - | |
17 | ![]() | 26 | 4 | 13 | 9 | 28 | 35 | 25 | - | |
18 | ![]() | 23 | 5 | 7 | 11 | 25 | 38 | 22 | - | |
19 | ![]() | 26 | 5 | 6 | 15 | 22 | 38 | 21 | - | |
20 | ![]() | 25 | 4 | 6 | 15 | 23 | 38 | 18 | - |
França – Ligue 2 – 2019/2020
Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts | forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 17 | 3 | 8 | 45 | 25 | 54 | |
2 | ![]() | 28 | 15 | 8 | 5 | 39 | 24 | 53 | |
3 | ![]() | 28 | 15 | 7 | 6 | 38 | 22 | 52 | |
4 | ![]() | 28 | 16 | 3 | 9 | 34 | 25 | 51 | |
5 | ![]() | 28 | 14 | 8 | 6 | 35 | 25 | 50 | |
6 | ![]() | 28 | 11 | 11 | 6 | 38 | 25 | 44 | |
7 | ![]() | 28 | 11 | 9 | 8 | 24 | 20 | 42 | |
8 | ![]() | 28 | 10 | 9 | 9 | 40 | 33 | 39 | |
9 | ![]() | 28 | 7 | 14 | 7 | 27 | 29 | 35 | |
10 | ![]() | 28 | 9 | 8 | 11 | 26 | 32 | 35 | |
11 | ![]() | 28 | 8 | 10 | 10 | 31 | 30 | 34 | |
12 | ![]() | 28 | 6 | 16 | 6 | 26 | 25 | 34 | |
13 | ![]() | 28 | 8 | 10 | 10 | 33 | 34 | 34 | |
14 | ![]() | 28 | 8 | 10 | 10 | 28 | 30 | 34 | |
15 | ![]() | 28 | 9 | 7 | 12 | 22 | 38 | 34 | |
16 | ![]() | 28 | 8 | 8 | 12 | 31 | 34 | 32 | |
17 | ![]() | 28 | 7 | 7 | 14 | 22 | 40 | 28 | |
18 | ![]() | 28 | 6 | 8 | 14 | 30 | 41 | 26 | |
19 | ![]() | 28 | 7 | 5 | 16 | 29 | 44 | 26 | |
20 | ![]() | 28 | 4 | 7 | 17 | 21 | 43 | 19 |
França – Ligue 2 – 2018/2019
Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts | forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 24 | 9 | 5 | 60 | 23 | 81 | |
2 | ![]() | 38 | 21 | 11 | 6 | 64 | 35 | 74 | |
3 | ![]() | 38 | 21 | 8 | 9 | 51 | 28 | 71 | |
4 | ![]() | 38 | 17 | 14 | 7 | 36 | 22 | 65 | |
5 | ![]() | 38 | 18 | 9 | 11 | 49 | 28 | 63 | |
6 | ![]() | 38 | 17 | 12 | 9 | 51 | 41 | 63 | |
7 | ![]() | 38 | 13 | 15 | 10 | 45 | 40 | 54 | |
8 | ![]() | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 53 | 52 | |
9 | ![]() | 38 | 13 | 11 | 14 | 43 | 47 | 50 | |
10 | ![]() | 38 | 11 | 15 | 12 | 44 | 37 | 48 | |
11 | ![]() | 38 | 11 | 15 | 12 | 37 | 42 | 48 | |
12 | ![]() | 38 | 11 | 14 | 13 | 34 | 41 | 47 | |
13 | ![]() | 38 | 11 | 10 | 17 | 52 | 61 | 43 | |
14 | ![]() | 38 | 12 | 6 | 20 | 36 | 50 | 42 | |
15 | ![]() | 38 | 10 | 11 | 17 | 34 | 36 | 41 | |
16 | ![]() | 38 | 11 | 8 | 19 | 27 | 43 | 41 | |
17 | ![]() | 38 | 9 | 13 | 16 | 29 | 45 | 40 | |
18 | ![]() | 38 | 9 | 12 | 17 | 30 | 54 | 39 | |
19 | ![]() | 38 | 9 | 11 | 18 | 33 | 50 | 38 | |
20 | ![]() | 38 | 7 | 9 | 22 | 28 | 58 | 30 |
França – Ligue 2 – 2017/2018
Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts | forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 28 | 4 | 6 | 74 | 24 | 88 | |
2 | ![]() | 38 | 22 | 7 | 9 | 75 | 37 | 73 | |
3 | ![]() | 38 | 20 | 8 | 10 | 62 | 43 | 68 | |
4 | ![]() | 38 | 19 | 9 | 10 | 53 | 34 | 66 | |
5 | ![]() | 38 | 18 | 11 | 9 | 58 | 43 | 65 | |
6 | ![]() | 38 | 17 | 12 | 9 | 54 | 36 | 63 | |
7 | ![]() | 38 | 18 | 8 | 12 | 61 | 46 | 62 | |
8 | ![]() | 38 | 16 | 13 | 9 | 46 | 36 | 61 | |
9 | ![]() | 38 | 17 | 9 | 12 | 50 | 50 | 60 | |
10 | ![]() | 38 | 15 | 8 | 15 | 51 | 62 | 53 | |
11 | ![]() | 38 | 13 | 8 | 17 | 51 | 55 | 47 | |
12 | ![]() | 38 | 12 | 10 | 16 | 52 | 61 | 46 | |
13 | ![]() | 38 | 12 | 9 | 17 | 50 | 64 | 45 | |
14 | ![]() | 38 | 11 | 10 | 17 | 48 | 49 | 43 | |
15 | ![]() | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 60 | 42 | |
16 | ![]() | 38 | 11 | 8 | 19 | 35 | 60 | 41 | |
17 | ![]() | 38 | 9 | 11 | 18 | 39 | 54 | 38 | |
18 | ![]() | 38 | 10 | 6 | 22 | 50 | 87 | 36 | |
19 | ![]() | 38 | 9 | 6 | 23 | 45 | 66 | 33 | |
20 | ![]() | 38 | 5 | 8 | 25 | 34 | 68 | 23 |