Holanda – Eredivisie

Holanda – Eredivisie 2020-2021
Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts | forma | Prox |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 18 | 2 | 2 | 72 | 17 | 56 | - | |
2 | ![]() | 23 | 15 | 5 | 3 | 54 | 25 | 50 | - | |
3 | ![]() | 23 | 13 | 7 | 3 | 52 | 33 | 46 | - | |
4 | ![]() | 23 | 12 | 7 | 4 | 44 | 22 | 43 | - | |
5 | ![]() | 23 | 13 | 3 | 7 | 35 | 24 | 42 | - | |
6 | ![]() | 23 | 11 | 6 | 6 | 30 | 24 | 39 | - | |
7 | ![]() | 22 | 8 | 10 | 4 | 36 | 28 | 34 | - | |
8 | ![]() | 23 | 9 | 7 | 7 | 37 | 30 | 34 | - | |
9 | ![]() | 24 | 8 | 9 | 7 | 33 | 32 | 33 | - | |
10 | ![]() | 23 | 9 | 4 | 10 | 35 | 41 | 31 | - | |
11 | ![]() | 24 | 5 | 11 | 8 | 30 | 38 | 26 | - | |
12 | ![]() | 23 | 7 | 4 | 12 | 23 | 36 | 25 | - | |
13 | ![]() | 22 | 6 | 5 | 11 | 32 | 38 | 23 | - | |
14 | ![]() | 23 | 5 | 7 | 11 | 22 | 35 | 22 | - | |
15 | ![]() | 22 | 6 | 4 | 12 | 36 | 56 | 22 | - | |
16 | ![]() | 23 | 3 | 5 | 15 | 25 | 54 | 14 | - | |
17 | ![]() | 23 | 2 | 8 | 13 | 20 | 50 | 14 | - | |
18 | ![]() | 23 | 1 | 6 | 16 | 20 | 53 | 9 | - |
Holanda – Eredivisie 2019-2020
Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts | forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 18 | 2 | 5 | 68 | 23 | 56 | |
2 | ![]() | 25 | 18 | 2 | 5 | 54 | 17 | 56 | |
3 | ![]() | 25 | 14 | 8 | 3 | 50 | 35 | 50 | |
4 | ![]() | 26 | 14 | 7 | 5 | 54 | 28 | 49 | |
5 | ![]() | 26 | 13 | 5 | 8 | 37 | 34 | 44 | |
6 | ![]() | 25 | 12 | 5 | 8 | 50 | 34 | 41 | |
7 | ![]() | 26 | 12 | 5 | 9 | 45 | 35 | 41 | |
8 | ![]() | 26 | 10 | 6 | 10 | 40 | 34 | 36 | |
9 | ![]() | 26 | 10 | 5 | 11 | 27 | 26 | 35 | |
10 | ![]() | 26 | 8 | 9 | 9 | 41 | 41 | 33 | |
11 | ![]() | 26 | 9 | 6 | 11 | 41 | 45 | 33 | |
12 | ![]() | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 45 | 32 | |
13 | ![]() | 26 | 8 | 4 | 14 | 24 | 51 | 28 | |
14 | ![]() | 26 | 7 | 6 | 13 | 34 | 46 | 27 | |
15 | ![]() | 26 | 7 | 5 | 14 | 37 | 55 | 26 | |
16 | ![]() | 26 | 6 | 8 | 12 | 29 | 52 | 26 | |
17 | ![]() | 26 | 4 | 7 | 15 | 25 | 54 | 19 | |
18 | ![]() | 26 | 4 | 3 | 19 | 27 | 60 | 15 |
Holanda – Eredivisie 2018-2019
Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts | forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 28 | 2 | 4 | 119 | 32 | 86 | |
2 | ![]() | 34 | 26 | 5 | 3 | 98 | 26 | 83 | |
3 | ![]() | 34 | 20 | 5 | 9 | 75 | 41 | 65 | |
4 | ![]() | 34 | 17 | 7 | 10 | 64 | 43 | 58 | |
5 | ![]() | 34 | 14 | 11 | 9 | 70 | 51 | 53 | |
6 | ![]() | 34 | 15 | 8 | 11 | 60 | 51 | 53 | |
7 | ![]() | 34 | 15 | 3 | 16 | 61 | 68 | 48 | |
8 | ![]() | 34 | 13 | 6 | 15 | 39 | 41 | 45 | |
9 | ![]() | 34 | 12 | 9 | 13 | 58 | 63 | 45 | |
10 | ![]() | 34 | 13 | 5 | 16 | 58 | 72 | 44 | |
11 | ![]() | 34 | 10 | 11 | 13 | 64 | 73 | 41 | |
12 | ![]() | 34 | 11 | 8 | 15 | 47 | 63 | 41 | |
13 | ![]() | 34 | 11 | 6 | 17 | 44 | 57 | 39 | |
14 | ![]() | 34 | 10 | 8 | 16 | 41 | 72 | 38 | |
15 | ![]() | 34 | 9 | 7 | 18 | 50 | 80 | 34 | |
16 | ![]() | 34 | 9 | 6 | 19 | 46 | 79 | 33 | |
17 | ![]() | 34 | 8 | 5 | 21 | 38 | 75 | 29 | |
18 | ![]() | 34 | 5 | 8 | 21 | 29 | 74 | 23 |
Holanda – Eredivisie 2017-2018
Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts | forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 26 | 5 | 3 | 87 | 39 | 83 | |
2 | ![]() | 34 | 25 | 4 | 5 | 89 | 33 | 79 | |
3 | ![]() | 34 | 22 | 5 | 7 | 72 | 38 | 71 | |
4 | ![]() | 34 | 20 | 6 | 8 | 76 | 39 | 66 | |
5 | ![]() | 34 | 14 | 12 | 8 | 58 | 53 | 54 | |
6 | ![]() | 34 | 13 | 10 | 11 | 63 | 47 | 49 | |
7 | ![]() | 34 | 13 | 8 | 13 | 45 | 53 | 47 | |
8 | ![]() | 34 | 12 | 10 | 12 | 48 | 53 | 46 | |
9 | ![]() | 34 | 12 | 8 | 14 | 42 | 54 | 44 | |
10 | ![]() | 34 | 11 | 9 | 14 | 50 | 64 | 42 | |
11 | ![]() | 34 | 11 | 7 | 16 | 41 | 56 | 40 | |
12 | ![]() | 34 | 8 | 14 | 12 | 50 | 50 | 38 | |
13 | ![]() | 34 | 10 | 7 | 17 | 50 | 63 | 37 | |
14 | ![]() | 34 | 9 | 7 | 18 | 41 | 57 | 34 | |
15 | ![]() | 34 | 7 | 13 | 14 | 35 | 54 | 34 | |
16 | ![]() | 34 | 8 | 6 | 20 | 42 | 69 | 30 | |
17 | ![]() | 34 | 7 | 6 | 21 | 34 | 75 | 27 | |
18 | ![]() | 34 | 5 | 9 | 20 | 37 | 63 | 24 |