Holanda–ErestDivisie
Holanda – Erste divisie 2021-2022
Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts | forma | Prox |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jong AZ | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 4 | 15 | ||
2 | Excelsior | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 13 | ||
3 | Jong Utrecht | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 11 | ||
4 | Den Haag | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 10 | ||
5 | Venlo | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 | ||
6 | Top Oss | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 10 | ||
7 | Eindoven | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 10 | ||
8 | Volendam | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 8 | 9 | ||
9 | Graafschaft | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | 9 | ||
10 | Maastricht | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 17 | 9 | ||
11 | Roda | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 11 | 8 | ||
12 | Almere City | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 8 | ||
13 | FC Emmen | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | 7 | ||
14 | Jong PSV | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 7 | ||
15 | Breda | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | 6 | ||
16 | Jong Ajax | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 14 | 6 | ||
17 | Helmond | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | 6 | ||
18 | Den Bosh | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | 6 | ||
19 | Dordrecht | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 | ||
20 | Telstar | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 14 | 3 |
Holanda – Erste divisie 2020-2021
Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts | forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cambuur | 38 | 29 | 5 | 4 | 109 | 36 | 92 | |
2 | Go Eagles | 38 | 23 | 8 | 7 | 62 | 25 | 77 | |
3 | Graafschaft | 38 | 23 | 8 | 7 | 67 | 47 | 77 | |
4 | Almere City | 38 | 22 | 9 | 7 | 75 | 48 | 75 | |
5 | Breda | 38 | 22 | 7 | 9 | 75 | 41 | 73 | |
6 | Volendam | 38 | 19 | 9 | 10 | 79 | 52 | 66 | |
7 | NEC | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 45 | 66 | |
8 | Roda | 38 | 15 | 12 | 11 | 67 | 61 | 57 | |
9 | Excelsior | 38 | 14 | 6 | 18 | 65 | 66 | 48 | |
10 | Top Oss | 38 | 13 | 7 | 18 | 40 | 57 | 46 | |
11 | Maastricht | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 72 | 46 | |
12 | Helmond | 38 | 11 | 12 | 15 | 51 | 68 | 45 | |
13 | Eindoven | 38 | 11 | 9 | 18 | 50 | 62 | 42 | |
14 | Telstar | 38 | 10 | 11 | 17 | 57 | 61 | 41 | |
15 | Jong PSV | 38 | 10 | 10 | 18 | 54 | 65 | 40 | |
16 | Jong Ajax | 38 | 10 | 10 | 18 | 55 | 71 | 40 | |
17 | Jong AZ | 38 | 11 | 5 | 22 | 56 | 92 | 38 | |
18 | Jong Utrecht | 38 | 11 | 2 | 25 | 53 | 77 | 35 | |
19 | Den Bosh | 38 | 8 | 8 | 22 | 59 | 85 | 32 | |
20 | Dordrecht | 38 | 8 | 3 | 27 | 36 | 97 | 27 |
Holanda – Erste divisie 2019-2020
Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts | forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cambuur | 29 | 21 | 3 | 5 | 68 | 25 | 66 | |
2 | Graafschaft | 29 | 17 | 11 | 1 | 63 | 28 | 62 | |
3 | Volendam | 29 | 16 | 7 | 6 | 57 | 42 | 55 | |
4 | Jong Ajax | 29 | 16 | 6 | 7 | 72 | 47 | 54 | |
5 | Breda | 29 | 14 | 8 | 7 | 48 | 30 | 50 | |
6 | Go Eagles | 29 | 12 | 12 | 5 | 49 | 41 | 48 | |
7 | Excelsior | 29 | 13 | 8 | 8 | 65 | 55 | 47 | |
8 | NEC | 29 | 12 | 9 | 8 | 51 | 37 | 45 | |
9 | Almere City | 29 | 13 | 5 | 11 | 44 | 42 | 44 | |
10 | Telstar | 29 | 12 | 8 | 9 | 47 | 48 | 44 | |
11 | Den Bosh | 29 | 10 | 11 | 8 | 56 | 49 | 41 | |
12 | Jong Utrecht | 29 | 10 | 8 | 11 | 48 | 47 | 38 | |
13 | Eindoven | 29 | 9 | 7 | 13 | 46 | 59 | 34 | |
14 | Jong AZ | 29 | 7 | 7 | 15 | 45 | 61 | 28 | |
15 | Maastricht | 29 | 7 | 6 | 16 | 37 | 53 | 27 | |
16 | Roda | 29 | 5 | 10 | 14 | 36 | 52 | 25 | |
17 | Top Oss | 29 | 6 | 7 | 16 | 28 | 53 | 25 | |
18 | Jong PSV | 29 | 5 | 7 | 17 | 34 | 56 | 22 | |
19 | Dordrecht | 29 | 4 | 8 | 17 | 34 | 66 | 20 | |
20 | Helmond | 29 | 3 | 8 | 18 | 25 | 62 | 17 |
Holanda – Erste divisie 2018-2019
Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts | forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Twente | 38 | 25 | 5 | 8 | 72 | 39 | 80 | |
2 | Sparta | 38 | 19 | 12 | 7 | 78 | 47 | 69 | |
3 | Jong PSV | 38 | 18 | 9 | 11 | 77 | 59 | 63 | |
4 | Den Bosh | 38 | 18 | 9 | 11 | 64 | 49 | 63 | |
5 | Go Eagles | 38 | 19 | 6 | 13 | 63 | 57 | 63 | |
6 | Top Oss | 38 | 18 | 8 | 12 | 48 | 40 | 62 | |
7 | Almere City | 38 | 19 | 5 | 14 | 60 | 63 | 62 | |
8 | Waalwijk | 38 | 18 | 5 | 15 | 69 | 57 | 59 | |
9 | Cambuur | 38 | 16 | 10 | 12 | 61 | 48 | 58 | |
10 | NEC | 38 | 16 | 10 | 12 | 73 | 60 | 58 | |
11 | Jong Ajax | 38 | 16 | 8 | 14 | 81 | 67 | 56 | |
12 | Maastricht | 38 | 14 | 12 | 12 | 49 | 53 | 54 | |
13 | Roda | 38 | 14 | 11 | 13 | 57 | 59 | 53 | |
14 | Eindoven | 38 | 13 | 9 | 16 | 52 | 48 | 48 | |
15 | Telstar | 38 | 14 | 6 | 18 | 45 | 58 | 48 | |
16 | Volendam | 38 | 9 | 14 | 15 | 46 | 62 | 41 | |
17 | Dordrecht | 38 | 9 | 9 | 20 | 54 | 84 | 36 | |
18 | Jong AZ | 38 | 7 | 12 | 19 | 46 | 67 | 33 | |
19 | Jong Utrecht | 38 | 5 | 8 | 25 | 47 | 90 | 23 | |
20 | Helmond | 38 | 4 | 10 | 24 | 37 | 72 | 22 |
Holanda – Erste divisie 2017-2018
Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts | forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jong Ajax | 38 | 25 | 4 | 9 | 89 | 54 | 79 | |
2 | Sittard | 38 | 24 | 6 | 8 | 81 | 41 | 78 | |
3 | NEC | 38 | 22 | 8 | 8 | 82 | 46 | 74 | |
4 | Graafschaft | 38 | 18 | 11 | 9 | 78 | 47 | 65 | |
5 | Jong PSV | 38 | 19 | 7 | 12 | 76 | 54 | 64 | |
6 | Telstar | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 | 63 | 61 | |
7 | FC Emmen | 38 | 14 | 16 | 8 | 58 | 50 | 58 | |
8 | Cambuur | 38 | 16 | 10 | 12 | 58 | 53 | 58 | |
9 | Almere City | 38 | 15 | 7 | 16 | 70 | 76 | 52 | |
10 | Maastricht | 38 | 14 | 8 | 16 | 57 | 56 | 50 | |
11 | Den Bosh | 38 | 12 | 11 | 15 | 59 | 55 | 47 | |
12 | Eindoven | 38 | 14 | 5 | 19 | 61 | 83 | 47 | |
13 | Dordrecht | 38 | 14 | 5 | 19 | 57 | 81 | 47 | |
14 | Volendam | 38 | 13 | 7 | 18 | 59 | 67 | 46 | |
15 | Top Oss | 38 | 12 | 10 | 16 | 53 | 65 | 46 | |
16 | Jong AZ | 38 | 14 | 4 | 20 | 57 | 70 | 46 | |
17 | Go Eagles | 38 | 9 | 10 | 19 | 48 | 68 | 37 | |
18 | Waalwijk | 38 | 8 | 13 | 17 | 37 | 61 | 37 | |
19 | Helmond | 38 | 9 | 9 | 20 | 50 | 67 | 36 | |
20 | Jong Utrecht | 38 | 7 | 6 | 25 | 37 | 76 | 27 |