Italia – Coppa d’Italia
151
Data | Casa | Res | Visitante | Liga | Temporada | Campo | Artigo | Live | 1 TR | X TR | 2 TR | 1 INT | X INT | 2 INT | HC/DV | 1 DV | X DV | 2 DV | golos | Over | Under |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inter | 2 - 1 | AC Milan | Italia - Coppa Italia | 2020-21 | Resumo | 1,83 | 3,80 | 4,10 | 2,30 | 2,20 | 4,20 | -2 | 5,50 | 4,90 | 1,32 | 2,5 | 1,57 | 2,00 | |||
Atalanta | 3 - 2 | Lazio | Italia - Coppa Italia | 2020-21 | Resumo | 1,53 | 4,25 | 5,25 | 2,05 | 2,40 | 4,65 | -2 | 4,10 | 4,40 | 1,48 | 2,5 | 1,54 | 2,05 | |||
Juventus | 4 - 0 | Spal | Italia - Coppa Italia | 2020-21 | Resumo | 1,29 | 5,30 | 8,80 | 1,65 | 2,80 | 6,00 | -1 | 1,74 | 3,35 | 3,80 | 2,5 | 1,53 | 2,10 | |||
Napoli | 4 - 2 | Spezia | Italia - Coppa Italia | 2020-21 | Resumo | 1,27 | 5,50 | 9,00 | 1,64 | 2,80 | 6,00 | -1 | 1,60 | 4,10 | 3,70 | 2,5 | 1,44 | 2,25 | |||
Inter | 1 - 2 | Juventus | Italia - Coppa Italia | 2020-21 | Resumo | 2,30 | 3,30 | 3,45 | 2,90 | 1,95 | 3,65 | -1 | 4,40 | 3,75 | 1,60 | 2,5 | 2,02 | 1,65 | |||
Napoli | 0 - 0 | Atalanta | Italia - Coppa Italia | 2020-21 | Resumo | 2,75 | 3,35 | 2,40 | 3,20 | 2,15 | 2,90 | -1 | 5,00 | 4,40 | 1,42 | 2,5 | 1,57 | 2,02 | |||
Juventus | 0 - 0 | Inter | Italia - Coppa Italia | 2020-21 | Resumo | 2,88 | 3,65 | 2,38 | 3,15 | 2,15 | 2,75 | -1 | 5,25 | 4,40 | 1,45 | 2,5 | 1,65 | 1,98 | |||
Atalanta | 3 - 1 | Napoli | Italia - Coppa Italia | 2020-21 | Resumo | 1,95 | 3,70 | 3,55 | 2,50 | 2,15 | 3,85 | -1 | 3,25 | 3,75 | 1,78 | 2,5 | 1,75 | 1,95 | |||
Atalanta | 1 - 2 | Juventus | Italia - Coppa Italia | 2020-21 | Resumo | 2,61 | 3,19 | 2,41 | 2,80 | 2,05 | 3,00 | 0-1 | 4,10 | 3,65 | 1,55 | 2,5 | 1,65 | 1,88 |
Previous
Abril-2021-privado
Tags: Italia-Coppa Italia
Artigos relacionados
Added to wishlistRemoved from wishlist 1
Added to wishlistRemoved from wishlist 1
Added to wishlistRemoved from wishlist 1
Added to wishlistRemoved from wishlist 1