Portugal-Primeira Liga NOS

Portugal – Liga NOS 2020/2021
Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts | forma | Prox |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 17 | 3 | 0 | 42 | 10 | 54 | - | |
2 | ![]() | 20 | 13 | 5 | 2 | 45 | 22 | 44 | - | |
3 | ![]() | 20 | 14 | 1 | 5 | 37 | 20 | 43 | - | |
4 | ![]() | 20 | 11 | 6 | 3 | 33 | 17 | 39 | - | |
5 | ![]() | 20 | 11 | 5 | 4 | 28 | 17 | 38 | - | |
6 | ![]() | 21 | 10 | 5 | 6 | 27 | 22 | 35 | - | |
7 | ![]() | 20 | 7 | 4 | 9 | 20 | 23 | 25 | - | |
8 | ![]() | 20 | 6 | 7 | 7 | 18 | 24 | 25 | - | |
9 | ![]() | 20 | 5 | 7 | 8 | 16 | 23 | 22 | - | |
10 | ![]() | 20 | 4 | 9 | 7 | 11 | 16 | 21 | - | |
11 | ![]() | 20 | 5 | 6 | 9 | 19 | 26 | 21 | - | |
12 | ![]() | 20 | 6 | 3 | 11 | 21 | 34 | 21 | - | |
13 | ![]() | 20 | 5 | 4 | 11 | 18 | 26 | 19 | - | |
14 | ![]() | 20 | 5 | 4 | 11 | 16 | 26 | 19 | - | |
15 | ![]() | 20 | 4 | 6 | 10 | 22 | 29 | 18 | - | |
16 | ![]() | 21 | 3 | 9 | 9 | 21 | 34 | 18 | - | |
17 | ![]() | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 | 32 | 18 | - | |
18 | ![]() | 20 | 5 | 2 | 13 | 19 | 30 | 17 | - |
Portugal – Liga NOS 2019/2020
Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts | forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 26 | 4 | 4 | 74 | 22 | 82 | |
2 | ![]() | 34 | 24 | 5 | 5 | 71 | 26 | 77 | |
3 | ![]() | 34 | 18 | 6 | 10 | 61 | 40 | 60 | |
4 | ![]() | 34 | 18 | 6 | 10 | 49 | 34 | 60 | |
5 | ![]() | 34 | 15 | 10 | 9 | 48 | 36 | 55 | |
6 | ![]() | 34 | 14 | 12 | 8 | 53 | 51 | 54 | |
7 | ![]() | 34 | 13 | 11 | 10 | 53 | 38 | 50 | |
8 | ![]() | 34 | 10 | 13 | 11 | 42 | 44 | 43 | |
9 | ![]() | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 41 | 43 | |
10 | ![]() | 34 | 10 | 11 | 13 | 38 | 45 | 41 | |
11 | ![]() | 34 | 9 | 13 | 12 | 35 | 41 | 40 | |
12 | ![]() | 34 | 10 | 9 | 15 | 28 | 39 | 39 | |
13 | ![]() | 34 | 11 | 6 | 17 | 36 | 52 | 39 | |
14 | ![]() | 34 | 9 | 9 | 16 | 30 | 44 | 36 | |
15 | ![]() | 34 | 9 | 8 | 17 | 27 | 54 | 35 | |
16 | ![]() | 34 | 7 | 13 | 14 | 28 | 44 | 34 | |
17 | ![]() | 34 | 7 | 12 | 15 | 31 | 45 | 33 | |
18 | ![]() | 34 | 5 | 2 | 27 | 24 | 68 | 17 |
Portugal – Liga NOS 2018/2019
Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts | forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 28 | 3 | 3 | 103 | 31 | 87 | |
2 | ![]() | 34 | 27 | 4 | 3 | 74 | 20 | 85 | |
3 | ![]() | 34 | 23 | 5 | 6 | 72 | 33 | 74 | |
4 | ![]() | 34 | 21 | 4 | 9 | 56 | 37 | 67 | |
5 | ![]() | 34 | 16 | 7 | 11 | 47 | 33 | 55 | |
6 | ![]() | 34 | 16 | 4 | 14 | 39 | 44 | 52 | |
7 | ![]() | 34 | 12 | 9 | 13 | 50 | 52 | 45 | |
8 | ![]() | 34 | 13 | 5 | 16 | 34 | 40 | 44 | |
9 | ![]() | 34 | 10 | 13 | 11 | 42 | 51 | 43 | |
10 | ![]() | 34 | 11 | 9 | 14 | 43 | 45 | 42 | |
11 | ![]() | 34 | 11 | 6 | 17 | 44 | 59 | 39 | |
12 | ![]() | 34 | 12 | 3 | 19 | 26 | 44 | 39 | |
13 | ![]() | 34 | 8 | 12 | 14 | 28 | 39 | 36 | |
14 | ![]() | 34 | 10 | 6 | 18 | 35 | 49 | 36 | |
15 | ![]() | 34 | 8 | 8 | 18 | 39 | 55 | 32 | |
16 | ![]() | 34 | 8 | 8 | 18 | 34 | 57 | 32 | |
17 | ![]() | 34 | 7 | 7 | 20 | 33 | 73 | 28 | |
18 | ![]() | 34 | 3 | 11 | 20 | 27 | 64 | 20 |
Portugal – Liga NOS 2017/2018
Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts | forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 28 | 4 | 2 | 82 | 18 | 88 | |
2 | ![]() | 34 | 25 | 6 | 3 | 80 | 22 | 81 | |
3 | ![]() | 34 | 24 | 6 | 4 | 63 | 24 | 78 | |
4 | ![]() | 34 | 24 | 3 | 7 | 74 | 29 | 75 | |
5 | ![]() | 34 | 15 | 6 | 13 | 40 | 42 | 51 | |
6 | ![]() | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 55 | 47 | |
7 | ![]() | 34 | 13 | 8 | 13 | 36 | 49 | 47 | |
8 | ![]() | 34 | 13 | 6 | 15 | 35 | 44 | 45 | |
9 | ![]() | 34 | 13 | 4 | 17 | 45 | 56 | 43 | |
10 | ![]() | 34 | 11 | 8 | 15 | 42 | 49 | 41 | |
11 | ![]() | 34 | 9 | 10 | 15 | 33 | 46 | 37 | |
12 | ![]() | 34 | 9 | 8 | 17 | 48 | 60 | 35 | |
13 | ![]() | 34 | 8 | 11 | 15 | 39 | 58 | 35 | |
14 | ![]() | 34 | 9 | 7 | 18 | 36 | 51 | 34 | |
15 | ![]() | 34 | 8 | 8 | 18 | 29 | 50 | 32 | |
16 | ![]() | 34 | 9 | 4 | 21 | 32 | 48 | 31 | |
17 | ![]() | 34 | 7 | 9 | 18 | 33 | 59 | 30 | |
18 | ![]() | 34 | 7 | 6 | 21 | 28 | 62 | 27 |