UEFA – Europa League – 2019/2020

Europa League 2019/2020 – Grupo F
Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts | forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Europa League 2019/2020 – Grupo H
Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts | forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Europa League 2019/2020 – Grupo I
Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts | forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Europa League 2019/2020 – Grupo J
Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts | forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |