| Data | Casa | Res | Visitante | Competição | Temporada | Campo | Apostas | Cod | Favoritos | 1TR | XTR | 2TR | Surpresa | 1INT | XINT | 2INT | HC | 1DV | XDV | 2DV | Gol | Ac | Ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liverpool | 2 - 2 | Sevilla | Champions League - Grupo E | 2017-18 | Resumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Maribor | 1 - 1 | Spartak M. | Champions League - Grupo E | 2017-18 | Resumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Sevilla | 3 - 0 | Maribor | Champions League - Grupo E | 2017-18 | Resumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Liverpool | 1 - 1 | Spartak M. | Champions League - Grupo E | 2017-18 | Resumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Liverpool | 7 - 0 | Maribor | Champions League - Grupo E | 2017-18 | Resumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Spartak M. | 5 - 1 | Sevilla | Champions League - Grupo E | 2017-18 | Resumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Maribor | 0 - 3 | Liverpool | Champions League - Grupo E | 2017-18 | Resumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Spartak M. | 1 - 2 | Sevilla | Champions League - Grupo E | 2017-18 | Resumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Maribor | 1 - 1 | Spartak M. | Champions League - Grupo E | 2017-18 | Resumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Liverpool | 3 - 3 | Sevilla | Champions League - Grupo E | 2017-18 | Resumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Liverpool | 7 - 0 | Spartak M. | Champions League - Grupo E | 2017-18 | Resumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Maribor | 1 - 1 | Sevilla | Champions League - Grupo E | 2017-18 | Resumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



