| Data | Casa | Res | Visitante | Competição | Temporada | Campo | Apostas | Cod | Favoritos | 1TR | XTR | 2TR | Surpresa | 1INT | XINT | 2INT | HC | 1DV | XDV | 2DV | Gol | Ac | Ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dortmund | 1 - 3 | Tottenham | Champions League - Grupo H | 2017-18 | Resumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Apoel | 0 - 3 | Real Madrid | Champions League - Grupo H | 2017-18 | Resumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Real Madrid | 3 - 1 | Dortmund | Champions League - Grupo H | 2017-18 | Resumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Apoel | 0 - 3 | Tottenham | Champions League - Grupo H | 2017-18 | Resumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Real Madrid | 1 - 1 | Tottenham | Champions League - Grupo H | 2017-18 | Resumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Apoel | 1 - 1 | Dortmund | Champions League - Grupo H | 2017-18 | Resumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Apoel | 1 - 1 | Dortmund | Champions League - Grupo H | 2017-18 | Resumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tottenham | 3 - 1 | Real Madrid | Champions League - Grupo H | 2017-18 | Resumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tottenham | 2 - 1 | Dortmund | Champions League - Grupo H | 2017-18 | Resumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Real Madrid | 6 - 0 | Apoel | Champions League - Grupo H | 2017-18 | Resumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dortmund | 2 - 3 | Real Madrid | Champions League - Grupo H | 2017-18 | Resumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Apoel | 0 - 3 | Tottenham | Champions League - Grupo H | 2017-18 | Resumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



