2021-01-19 sistema 1
Data | Casa | Res | Visitante | Liga | Campo | Progn | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Goztepe | 4 - 0 | Genclerbirligi | Turquia-Super League | N/A | 1-Over | - | |
Trabzonspor | 3 - 1 | Konyaspor | Turquia-Super League | N/A | 1-Over | - | |
M'Gladbach | 1 - 0 | Bremen | Alemanha - Bundesliga | N/A | 1-Over | - | |
Mirandes | 0 - 2 | Rayo Vallecano | Espanha - Liga 2 | N/A | 2-Under | - | |
Cadiz | 2 - 2 | Levante | Espanha - La Liga | N/A | 2-Under | - |
2021-01-19 sistema 2
Data | Casa | Res | Visitante | Liga | Campo | Progn | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valladolid | 2 - 2 | Elche | Espanha - La Liga | N/A | 1-Under | - | |
Derby County | 1 - 0 | Bournemout | Inglaterra - Championship | N/A | 2-Under | - | |
Reading | 3 - 0 | Coventry | Inglaterra - Championship | N/A | 1-Over | - | |
LR Vicenza | 1 - 1 | Chievo | Italia - Serie B | N/A | 2-Under | - | |
Hertha | 0 - 3 | Hoffenheim | Alemanha - Bundesliga | N/A | 1-Over | - |
2021-01-19 sistema 3
Data | Casa | Res | Visitante | Liga | Campo | Progn | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leverkusen | 2 - 1 | Dortmund | Alemanha - Bundesliga | N/A | 2-Over | - | |
Mainz | 0 - 2 | Wolfsbourgh | Alemanha - Bundesliga | N/A | 2-Under | - | |
Rotherham | 3 - 3 | Stoke | Inglaterra - Championship | N/A | 2-Over | - | |
Watford | 1 - 0 | Barnsley | Inglaterra - Championship | N/A | 1-Under | - | |
Alaves | 1 - 2 | Sevilla | Espanha - La Liga | N/A | 2-Under | - |