Euro2020-FaseFinal

DataCasaResVisitanteLiga Live 1 TR X TR 2 TR 1 INT X INT 2 INT HC/DV 1 DV X DV 2 DV golos Over Under
PaísGalesDinamarcaEuro Playoff 4,50 3,07 1,98 4,55 1,84 2,69 10 1,82 3,18 3,66 2,5 2,59 1,45
ItaliaAustriaEuro Playoff 1,51 4,00 7,20 1,97 2,17 5,95 01 2,33 3,08 2,60 2,5 2,12 1,66
HolandaRep.ChecaEuro Playoff 1,68 3,82 5,09 2,27 2,17 4,66 01 2,65 3,34 2,17 2,5 1,83 1,90
BelgicaPortugalEuro Playoff 2,45 3,13 3,06 2,95 2,02 3,31 01 4,45 3,66 1,57 2,5 2,10 1,67
CroaciaEspanhaEuro Playoff 6,38 3,69 1,60 5,44 2,12 2,07 10 2,33 3,18 2,54 2,5 2,04 1,71
FrançaSuiçaEuro Playoff 1,53 4,03 6,61 2,02 2,17 5,69 01 2,39 3,13 2,49 2,5 2,06 1,69
InglaterraAlemanhaEuro Playoff 2,54 3,19 2,88 3,00 2,02 3,21 01 4,66 3,71 1,54 2,5 2,06 1,70
SueciaUkraniaEuro Playoff 2,35 3,10 3,28 2,90 1,92 3,73 01 4,56 3,45 1,59 2,5 2,41 1,51
SuiçaEspanhaEuro Playoff 5,31 3,73 1,68 4,76 2,12 2,05 1-0 2,17 3,29 2,70 2,5 1,70 1,81
BelgicaItaliaEuro Playoff 3,21 3,10 2,39 3,62 1,92 2,95 1-0 1,59 3,45 4,56 1,5 1,52 2,40
Rep.ChecaDinamarcaEuro Playoff 3,69 3,17 2,14 4,04 1,92 2,69 1-0 1,72 3,29 3,98 2,5 2,41 1,52
UkraniaInglaterraEuro Playoff 8,28 4,47 1,41 6,47 2,23 1,86 1-0 2,92 3,13 2,12 2,5 2,00 1,74
ItaliaEspanhaEuro Playoff 2,49 3,18 2,98 2,95 2,02 3,31 0-1 4,67 3,66 1,54 2,5 2,20 1,61
InglaterraDinamarcaEuro Playoff 1,72 3,63 5,11 2,28 2,07 4,76 0-1 2,81 3,23 2,12 2,5 2,23 1,60
ItaliaInglaterraEuro Playoff 3,03 2,95 2,60 3,52 1,86 3,21 1-0 1,51 3,60 5,19 1,5 1,60 2,25

Euro 2020 – Grupo A

PosClubeJVEDGMGSPtsformaProx
13300709
V V V
-
23111324
E V D
-
33111454
E D V
-
43003180
D D D
-

Euro 2020 – Grupo B

PosClubeJVEDGMGSPtsformaProx
13300719
V V V
-
23102543
D D V
-
33102133
V D D
-
43102273
D V D
-

Euro 2020 – Grupo C

PosClubeJVEDGMGSPtsformaProx
13300829
V V V
-
23201436
V D V
-
33102453
D V D
-
43003280
D D D
-

Euro 2020 – Grupo D

PosClubeJVEDGMGSPtsformaProx
13210207
V E V
-
23111434
D E V
-
33111324
V E D
-
43012151
D E D
-

Euro 2020 – Grupo E

PosClubeJVEDGMGSPtsformaProx
13210427
E V V
-
23120615
E E V
-
33102273
V D D
-
43012461
D E D
-

Euro 2020 – Grupo F

PosClubeJVEDGMGSPtsformaProx
13120435
V E E
-
23111654
D V E
-
33111764
V D E
-
43021362
D E E
-

Euro 2020 – Grupo Terceiros

PosClubeJVEDGMGSPtsformaProx
13111764
V D E
-
23111324
V E D
-
33111454
E D V
-
43102453
D V D
-
53102133
V D D
-
63102273
V D D
-

ApostaSolida_com
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0