Euro2020-Qualificação
107
Data | Casa | Res | Visitante | Liga | Campo | Live | 1 TR | X TR | 2 TR | 1 INT | X INT | 2 INT | HC/DV | 1 DV | X DV | 2 DV | golos | Over | Under |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turquia | 0 - 3 | Italia | Euro | N/A | 8,02 | 3,74 | 1,51 | 5,95 | 2,02 | 2,12 | +1 | 2,55 | 2,97 | 2,44 | 2,5 | 2,29 | 1,56 | ||
PaísGales | 1 - 1 | Suiça | Euro | N/A | 3,80 | 3,02 | 2,18 | 4,14 | 1,81 | 2,90 | +1 | 1,70 | 3,34 | 4,08 | 2,5 | 2,72 | 1,41 | ||
Dinamarca | 0 - 1 | Finlandia | Euro | N/A | 1,45 | 4,14 | 8,19 | 2,02 | 2,12 | 5,95 | -1 | 2,28 | 3,02 | 2,76 | 2,5 | 2,25 | 1,58 | ||
Belgica | 3 - 0 | Russia | Euro | N/A | 1,72 | 3,59 | 5,15 | 2,23 | 2,12 | 4,76 | -1 | 2,81 | 3,23 | 2,12 | 2,5 | 2,00 | 1,74 | ||
Inglaterra | 1 - 0 | Croacia | Euro | N/A | 1,65 | 3,69 | 5,64 | 2,23 | 2,07 | 4,97 | -1 | 2,65 | 3,18 | 2,23 | 2,5 | 2,22 | 1,60 | ||
Austria | 3 - 1 | Macedonia | Euro | N/A | 1,68 | 3,48 | 5,84 | 2,28 | 2,02 | 5,07 | -1 | 2,81 | 3,13 | 2,17 | 2,5 | 2,28 | 1,57 | ||
Holanda | 3 - 2 | Ukrania | Euro | N/A | 1,65 | 3,60 | 5,86 | 2,12 | 2,12 | 5,18 | -1 | 2,70 | 3,18 | 2,23 | 2,5 | 2,14 | 1,65 | ||
Escocia | 0 - 2 | Rep.Checa | Euro | N/A | 2,63 | 2,98 | 2,98 | 3,21 | 1,88 | 3,42 | -1 | 5,20 | 3,71 | 1,48 | 2,5 | 2,45 | 1,50 | ||
Polonia | 1 - 2 | Eslovaquia | Euro | N/A | 1,82 | 3,25 | 5,13 | 2,43 | 1,92 | 4,76 | -1 | 3,23 | 3,07 | 1,99 | 2,5 | 2,43 | 1,51 | ||
Espanha | 0 - 0 | Suecia | Euro | N/A | 1,42 | 4,45 | 8,20 | 1,88 | 2,23 | 6,47 | -1 | 2,12 | 3,13 | 2,92 | 2,5 | 2,02 | 1,73 | ||
Hungria | 0 - 3 | Portugal | Euro | N/A | 7,27 | 4,38 | 1,46 | 5,95 | 2,23 | 1,92 | +1 | 2.76 | 3,18 | 2,17 | 2,5 | 1,72 | 1,81 | ||
França | 1 - 0 | Alemanha | Euro | N/A | 2,67 | 3,14 | 2,78 | 3,00 | 2,02 | 3,21 | +1 | 1,46 | 3,82 | 5,20 | 2,5 | 2,05 | 1,70 | ||
Finlandia | 0 - 1 | Russia | Euro | N/A | 5,78 | 3,58 | 1,66 | 5,07 | 2,05 | 2,23 | +1 | 2,23 | 3,13 | 2,76 | 2,5 | 2,27 | 1,58 | ||
Turquia | 0 - 2 | PaísGales | Euro | N/A | 2,43 | 3,02 | 3,22 | 3,00 | 1,86 | 3,68 | -1 | 4,77 | 3,45 | 1,57 | 2,5 | 5,50 | 1,48 | ||
Italia | 3 - 0 | Suiça | Euro | N/A | 1,65 | 3,74 | 5,62 | 2,12 | 2,12 | 5,18 | -1 | 2,70 | 3,18 | 2,23 | 2,5 | 2,15 | 1,64 | ||
Ukrania | 2 - 1 | Macedonia | Euro | N/A | 1,75 | 3,52 | 5,08 | 2,23 | 2,07 | 4,66 | -1 | 2,86 | 3,23 | 2,10 | 2,5 | 2,03 | 1,72 | ||
Dinamarca | 1 - 2 | Belgica | Euro | N/A | 4,05 | 3,23 | 2,01 | 4,09 | 2,02 | 2,49 | +1 | 1,80 | 3,45 | 3,45 | 2,5 | 2,17 | 1,63 | ||
Holanda | 2 - 0 | Austria | Euro | N/A | 1,60 | 4,19 | 5,31 | 2,05 | 2,28 | 4,87 | -1 | 2,39 | 3,39 | 2,33 | 2,5 | 1,68 | 2,09 | ||
Suecia | 1 - 0 | Eslovaquia | Euro | N/A | 1,90 | 3,25 | 4,65 | 2,75 | 1,80 | 5,00 | -1 | 3,30 | 3,40 | 1,85 | 2,5 | 2,27 | 1,50 | ||
Croacia | 1 - 1 | Rep.Checa | Euro | N/A | 2,20 | 3,25 | 3,45 | 2,90 | 1,86 | 4,25 | -1 | 4,20 | 3,70 | 1,60 | 2,5 | 2,05 | 1,62 | ||
Inglaterra | 0 - 0 | Escocia | Euro | N/A | 1,32 | 5,25 | 9,50 | 1,86 | 2,30 | 6,75 | -2 | 3,30 | 3,70 | 1,75 | 2,5 | 1,82 | 1,78 | ||
Hungria | 1 - 1 | França | Euro | N/A | 12,09 | 5,36 | 1,28 | 8,28 | 2,33 | 1,71 | +1 | 3,71 | 3,29 | 1,78 | 2,5 | 1,89 | 1,83 | ||
Portugal | 2 - 4 | Alemanha | Euro | N/A | 3,25 | 3,24 | 2,29 | 3,36 | 2,02 | 2,90 | +1 | 1,64 | 3,71 | 3,87 | 2,5 | 1,95 | 1,78 | ||
Espanha | 1 - 1 | Polonia | Euro | N/A | 1,36 | 4,93 | 8,78 | 1,81 | 2,33 | 6,73 | -1 | 1,93 | 3,29 | 3,18 | 2,5 | 1,80 | 1,93 | ||
Italia | 1 - 0 | PaísGales | Euro | N/A | 1,56 | 3,90 | 6,50 | 2,02 | 2,17 | 5,69 | -1 | 2,49 | 3,13 | 2,44 | 2,5 | 2,15 | 1,64 | ||
Suiça | 3 - 1 | Turquia | Euro | N/A | 1,67 | 3,94 | 4,95 | 2,12 | 2,23 | 4,56 | -1 | 2,55 | 3,34 | 2,23 | 2,5 | 1,74 | 2,00 | ||
Macedonia | 0 - 3 | Holanda | Euro | N/A | 10,52 | 6,04 | 1,26 | 7,51 | 2,64 | 1,60 | +2 | 2,12 | 3,71 | 2,49 | 2,5 | 1,51 | 2,42 | ||
Ukrania | 0 - 1 | Austria | Euro | N/A | 3,47 | 2,00 | 3,76 | 3,21 | 1,68 | 4,35 | -1 | 6,10 | 4,77 | 1,31 | 2,5 | 2,80 | 1,39 | ||
Finlandia | 0 - 2 | Belgica | Euro | N/A | 9,14 | 4,84 | 1,36 | 6,99 | 2,28 | 1,81 | +2 | 1,75 | 3,66 | 3,39 | 2,5 | 1,89 | 1,74 | ||
Russia | 1 - 4 | Dinamarca | Euro | N/A | 4,84 | 3,81 | 1,71 | 4,66 | 2,12 | 2,23 | +1 | 2,12 | 3,29 | 2,76 | 2,5 | 1,91 | 1,82 | ||
Croacia | 3 - 1 | Escocia | Euro | N/A | 2,31 | 3,53 | 2,97 | 2,69 | 2,07 | 3,52 | -1 | 4,19 | 3,60 | 1,61 | 2,5 | 1,97 | 1,77 | ||
Rep.Checa | 0 - 1 | Inglaterra | Euro | N/A | 6,96 | 3,51 | 1,60 | 5,69 | 2,12 | 2,05 | +2 | 1,52 | 3,50 | 2,25 | 3,5 | 3,40 | 1,28 | ||
Eslovaquia | 0 - 5 | Espanha | Euro | N/A | 14,95 | 6,32 | 1,21 | 9,58 | 2,54 | 1,57 | 1-0 | 4,50 | 3,80 | 1,58 | 2,5 | 1,60 | 2,07 | ||
Suecia | 3 - 2 | Polonia | Euro | N/A | 2,88 | 3,24 | 2,52 | 3,21 | 2,02 | 3,00 | 0-1 | 5,57 | 3,87 | 1,43 | 2,5 | 2,14 | 1,65 | ||
Alemanha | 2 - 2 | Hungria | Euro | N/A | 1,18 | 7,41 | 14,91 | 1,45 | 2,90 | 9,58 | 0-3 | 3,50 | 4,60 | 1,62 | 2,5 | 1,36 | 2,67 | ||
Portugal | 2 - 2 | França | Euro | N/A | 3,79 | 2,94 | 2,23 | 3,83 | 1,95 | 2,74 | +1 | 1,68 | 3,45 | 3,98 | 2,5 | 2,23 | 1,60 |
Avançam para FASE FINAL 2 primeiros de cada grupo e os 4 terceiros
Previous
França-Ligue2
Tags: UEFA-Euro-2020
Artigos relacionados
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Added to wishlistRemoved from wishlist 0