Euro2020-Qualificação

DataCasaResVisitanteLiga Live 1 TR X TR 2 TR 1 INT X INT 2 INT HC/DV 1 DV X DV 2 DV golos Over Under
TurquiaItaliaEuro 8,02 3,74 1,51 5,95 2,02 2,12 +1 2,55 2,97 2,44 2,5 2,29 1,56
PaísGalesSuiçaEuro 3,80 3,02 2,18 4,14 1,81 2,90 +1 1,70 3,34 4,08 2,5 2,72 1,41
DinamarcaFinlandiaEuro 1,45 4,14 8,19 2,02 2,12 5,95 -1 2,28 3,02 2,76 2,5 2,25 1,58
BelgicaRussiaEuro 1,72 3,59 5,15 2,23 2,12 4,76 -1 2,81 3,23 2,12 2,5 2,00 1,74
InglaterraCroaciaEuro 1,65 3,69 5,64 2,23 2,07 4,97 -1 2,65 3,18 2,23 2,5 2,22 1,60
AustriaMacedoniaEuro 1,68 3,48 5,84 2,28 2,02 5,07 -1 2,81 3,13 2,17 2,5 2,28 1,57
HolandaUkraniaEuro 1,65 3,60 5,86 2,12 2,12 5,18 -1 2,70 3,18 2,23 2,5 2,14 1,65
EscociaRep.ChecaEuro 2,63 2,98 2,98 3,21 1,88 3,42 -1 5,20 3,71 1,48 2,5 2,45 1,50
PoloniaEslovaquiaEuro 1,82 3,25 5,13 2,43 1,92 4,76 -1 3,23 3,07 1,99 2,5 2,43 1,51
EspanhaSueciaEuro 1,42 4,45 8,20 1,88 2,23 6,47 -1 2,12 3,13 2,92 2,5 2,02 1,73
HungriaPortugalEuro 7,27 4,38 1,46 5,95 2,23 1,92 +1 2.76 3,18 2,17 2,5 1,72 1,81
FrançaAlemanhaEuro 2,67 3,14 2,78 3,00 2,02 3,21 +1 1,46 3,82 5,20 2,5 2,05 1,70
FinlandiaRussiaEuro 5,78 3,58 1,66 5,07 2,05 2,23 +1 2,23 3,13 2,76 2,5 2,27 1,58
TurquiaPaísGalesEuro 2,43 3,02 3,22 3,00 1,86 3,68 -1 4,77 3,45 1,57 2,5 5,50 1,48
ItaliaSuiçaEuro 1,65 3,74 5,62 2,12 2,12 5,18 -1 2,70 3,18 2,23 2,5 2,15 1,64
UkraniaMacedoniaEuro 1,75 3,52 5,08 2,23 2,07 4,66 -1 2,86 3,23 2,10 2,5 2,03 1,72
DinamarcaBelgicaEuro 4,05 3,23 2,01 4,09 2,02 2,49 +1 1,80 3,45 3,45 2,5 2,17 1,63
HolandaAustriaEuro 1,60 4,19 5,31 2,05 2,28 4,87 -1 2,39 3,39 2,33 2,5 1,68 2,09
SueciaEslovaquiaEuro 1,90 3,25 4,65 2,75 1,80 5,00 -1 3,30 3,40 1,85 2,5 2,27 1,50
CroaciaRep.ChecaEuro 2,20 3,25 3,45 2,90 1,86 4,25 -1 4,20 3,70 1,60 2,5 2,05 1,62
InglaterraEscociaEuro 1,32 5,25 9,50 1,86 2,30 6,75 -2 3,30 3,70 1,75 2,5 1,82 1,78
HungriaFrançaEuro 12,09 5,36 1,28 8,28 2,33 1,71 +1 3,71 3,29 1,78 2,5 1,89 1,83
PortugalAlemanhaEuro 3,25 3,24 2,29 3,36 2,02 2,90 +1 1,64 3,71 3,87 2,5 1,95 1,78
EspanhaPoloniaEuro 1,36 4,93 8,78 1,81 2,33 6,73 -1 1,93 3,29 3,18 2,5 1,80 1,93
ItaliaPaísGalesEuro 1,56 3,90 6,50 2,02 2,17 5,69 -1 2,49 3,13 2,44 2,5 2,15 1,64
SuiçaTurquiaEuro 1,67 3,94 4,95 2,12 2,23 4,56 -1 2,55 3,34 2,23 2,5 1,74 2,00
MacedoniaHolandaEuro 10,52 6,04 1,26 7,51 2,64 1,60 +2 2,12 3,71 2,49 2,5 1,51 2,42
UkraniaAustriaEuro 3,47 2,00 3,76 3,21 1,68 4,35 -1 6,10 4,77 1,31 2,5 2,80 1,39
FinlandiaBelgicaEuro 9,14 4,84 1,36 6,99 2,28 1,81 +2 1,75 3,66 3,39 2,5 1,89 1,74
RussiaDinamarcaEuro 4,84 3,81 1,71 4,66 2,12 2,23 +1 2,12 3,29 2,76 2,5 1,91 1,82
CroaciaEscociaEuro 2,31 3,53 2,97 2,69 2,07 3,52 -1 4,19 3,60 1,61 2,5 1,97 1,77
Rep.ChecaInglaterraEuro 6,96 3,51 1,60 5,69 2,12 2,05 +2 1,52 3,50 2,25 3,5 3,40 1,28
EslovaquiaEspanhaEuro 14,95 6,32 1,21 9,58 2,54 1,57 1-0 4,50 3,80 1,58 2,5 1,60 2,07
SueciaPoloniaEuro 2,88 3,24 2,52 3,21 2,02 3,00 0-1 5,57 3,87 1,43 2,5 2,14 1,65
AlemanhaHungriaEuro 1,18 7,41 14,91 1,45 2,90 9,58 0-3 3,50 4,60 1,62 2,5 1,36 2,67
PortugalFrançaEuro 3,79 2,94 2,23 3,83 1,95 2,74 +1 1,68 3,45 3,98 2,5 2,23 1,60

Euro 2020- (Qualif.) – Grupo A

PosClubeJVEDGMGSPtsforma
1870137621
V D V V V
28503131115
D V V V D
38323131611
V D V D D
481346176
D D E D V
580353223
D D E D D

Euro 2020 – (Qualif.) – Grupo B

PosClubeJVEDGMGSPtsforma
1862017420
V V V V E
2852122617
V V D V V
38422171714
D V V V E
481167164
D D D D D
580175251
D D D D D

Euro 2020 – (Qualif.) – Grupo C

PosClubeJVEDGMGSPtsforma
1870130721
D V V V V
2861124719
V V V E V
3841391313
V D D E D
481164164
D V E D D
580172261
D D E D D

Euro 2020 – (Qualif.) – Grupo D

PosClubeJVEDGMGSPtsforma
1852119617
V D V V V
2844023616
V E V V E
383417513
V E E D E
481344116
D E E V D
580173281
D D D D D

Euro 2020 – (Qualif.) – Grupo E

PosClubeJVEDGMGSPtsforma
1852117717
V E V E V
2852111517
V E E V V
38413131113
D V E D V
483057129
D D D V D
580175181
D E D D D

Euro 2020 – (Qualif.) – Grupo F

PosClubeJVEDGMGSPtsforma
11082031526
V E E V V
21063123921
E V E V V
310451191117
E E E V V
410424171514
V V E D D
5101093273
D D D D D
6101094303
D D V D D

Euro 2020 – (Qualif.) – Grupo G

PosClubeJVEDGMGSPtsforma
11071218522
E V V V V
210523171017
V D D V D
310514181016
E V V V D
410424121314
V V D D V
510424161814
D D V D D
6101093283
D D D D V

Euro 2020 – (Qualif.) – Grupo H

PosClubeJVEDGMGSPtsforma
11081125625
V V E V V
21062217420
V D E E V
310613141119
D D V E V
410514171316
V V V E D
5101183204
D V D E D
6101094263
D D D D D

Euro 2020 – (Qualif.) – Grupo I

PosClubeJVEDGMGSPtsforma
110100040330
V V V V V
21070332921
V V V D V
310604171818
D D V V V
410316131710
D D D V D
510316152010
V V D D D
61000101510
D D D D D

Euro 2020 – (Qualif.) – Grupo J

PosClubeJVEDGMGSPtsforma
110100037430
V V V V V
210514221516
D V D D V
310505141215
D D V V D
410424121414
E D V V V
510316142510
V E D D D
6100282312
E E D D D

Avançam para FASE FINAL 2 primeiros de cada grupo e os 4 terceiros

 

ApostaSolida_com
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0