Inglaterra – Championship

Inglaterra-Championship-2020/2021
Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts | forma | Prox |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 35 | 23 | 7 | 5 | 51 | 25 | 76 | - | |
2 | ![]() | 35 | 19 | 9 | 7 | 46 | 24 | 66 | - | |
3 | ![]() | 33 | 19 | 8 | 6 | 43 | 24 | 65 | - | |
4 | ![]() | 34 | 18 | 9 | 7 | 61 | 36 | 63 | - | |
5 | ![]() | 35 | 18 | 6 | 11 | 49 | 37 | 60 | - | |
6 | ![]() | 34 | 17 | 6 | 11 | 42 | 37 | 57 | - | |
7 | ![]() | 35 | 15 | 11 | 9 | 50 | 34 | 56 | - | |
8 | ![]() | 35 | 15 | 9 | 11 | 53 | 35 | 54 | - | |
9 | ![]() | 35 | 14 | 8 | 13 | 41 | 38 | 50 | - | |
10 | ![]() | 35 | 12 | 12 | 11 | 41 | 39 | 48 | - | |
11 | ![]() | 35 | 10 | 16 | 9 | 34 | 33 | 46 | - | |
12 | ![]() | 35 | 14 | 3 | 18 | 36 | 48 | 45 | - | |
13 | ![]() | 35 | 13 | 5 | 17 | 39 | 45 | 44 | - | |
14 | ![]() | 34 | 12 | 8 | 14 | 28 | 40 | 44 | - | |
15 | ![]() | 34 | 12 | 7 | 15 | 48 | 39 | 43 | - | |
16 | ![]() | 33 | 11 | 10 | 12 | 34 | 39 | 43 | - | |
17 | ![]() | 35 | 10 | 10 | 15 | 28 | 34 | 40 | - | |
18 | ![]() | 35 | 10 | 8 | 17 | 39 | 51 | 38 | - | |
19 | ![]() | 34 | 10 | 8 | 16 | 25 | 38 | 38 | - | |
20 | ![]() | 35 | 9 | 11 | 15 | 32 | 46 | 38 | - | |
21 | ![]() | 35 | 8 | 11 | 16 | 26 | 43 | 35 | - | |
22 | ![]() | 32 | 9 | 5 | 18 | 35 | 43 | 32 | - | |
23 | ![]() | 34 | 9 | 7 | 18 | 24 | 43 | 28 | - | |
24 | ![]() | 34 | 5 | 8 | 21 | 23 | 57 | 23 | - |
Inglaterra-Championship-2019/2020
Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts | forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 46 | 28 | 9 | 9 | 77 | 35 | 93 | |
2 | ![]() | 46 | 22 | 17 | 7 | 77 | 45 | 83 | |
3 | ![]() | 46 | 24 | 9 | 13 | 80 | 38 | 81 | |
4 | ![]() | 46 | 23 | 12 | 11 | 64 | 48 | 81 | |
5 | ![]() | 46 | 19 | 16 | 11 | 68 | 58 | 73 | |
6 | ![]() | 46 | 18 | 16 | 12 | 62 | 53 | 70 | |
7 | ![]() | 46 | 18 | 16 | 12 | 58 | 50 | 70 | |
8 | ![]() | 46 | 17 | 17 | 12 | 57 | 51 | 68 | |
9 | ![]() | 46 | 18 | 12 | 16 | 59 | 54 | 66 | |
10 | ![]() | 46 | 17 | 13 | 16 | 61 | 63 | 64 | |
11 | ![]() | 46 | 17 | 12 | 17 | 66 | 63 | 63 | |
12 | ![]() | 46 | 17 | 12 | 17 | 60 | 65 | 63 | |
13 | ![]() | 46 | 15 | 14 | 17 | 57 | 56 | 59 | |
14 | ![]() | 46 | 16 | 10 | 20 | 67 | 76 | 58 | |
15 | ![]() | 46 | 15 | 11 | 20 | 59 | 58 | 56 | |
16 | ![]() | 46 | 16 | 8 | 22 | 61 | 67 | 56 | |
17 | ![]() | 46 | 15 | 11 | 20 | 58 | 66 | 56 | |
18 | ![]() | 46 | 13 | 14 | 19 | 48 | 61 | 53 | |
19 | ![]() | 46 | 13 | 12 | 21 | 52 | 70 | 51 | |
20 | ![]() | 46 | 14 | 9 | 23 | 54 | 82 | 51 | |
21 | ![]() | 46 | 12 | 14 | 20 | 54 | 75 | 50 | |
22 | ![]() | 46 | 12 | 13 | 21 | 49 | 69 | 49 | |
23 | ![]() | 46 | 12 | 12 | 22 | 50 | 65 | 48 | |
24 | ![]() | 46 | 12 | 9 | 25 | 57 | 87 | 45 |
Inglaterra-Championship-2018/2019
Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 46 | 27 | 13 | 6 | 93 | 57 | 36 | 94 | |
2 | ![]() | 46 | 26 | 11 | 9 | 78 | 41 | 37 | 89 | |
3 | ![]() | 46 | 25 | 8 | 13 | 73 | 50 | 23 | 83 | |
4 | ![]() | 46 | 23 | 11 | 12 | 87 | 62 | 25 | 80 | |
5 | ![]() | 46 | 20 | 16 | 10 | 82 | 61 | 21 | 76 | |
6 | ![]() | 46 | 20 | 14 | 12 | 69 | 54 | 15 | 74 | |
7 | ![]() | 46 | 20 | 13 | 13 | 49 | 41 | 8 | 73 | |
8 | ![]() | 46 | 19 | 13 | 14 | 59 | 53 | 6 | 70 | |
9 | ![]() | 46 | 17 | 15 | 14 | 61 | 54 | 7 | 66 | |
10 | ![]() | 46 | 18 | 11 | 17 | 65 | 62 | 3 | 65 | |
11 | ![]() | 46 | 17 | 13 | 16 | 73 | 59 | 14 | 64 | |
12 | ![]() | 46 | 16 | 16 | 14 | 60 | 62 | -2 | 64 | |
13 | ![]() | 46 | 17 | 11 | 18 | 66 | 68 | -2 | 62 | |
14 | ![]() | 46 | 14 | 19 | 13 | 64 | 58 | 6 | 61 | |
15 | ![]() | 46 | 16 | 13 | 17 | 67 | 67 | 0 | 61 | |
16 | ![]() | 46 | 16 | 12 | 18 | 64 | 69 | -5 | 60 | |
17 | ![]() | 46 | 11 | 22 | 13 | 45 | 52 | -7 | 55 | |
18 | ![]() | 46 | 13 | 13 | 20 | 51 | 64 | -13 | 52 | |
19 | ![]() | 46 | 14 | 9 | 23 | 53 | 71 | -18 | 51 | |
20 | ![]() | 46 | 10 | 17 | 19 | 49 | 66 | -17 | 47 | |
21 | ![]() | 46 | 10 | 14 | 22 | 48 | 64 | -16 | 44 | |
22 | ![]() | 46 | 8 | 16 | 22 | 52 | 83 | -31 | 40 | |
23 | ![]() | 46 | 8 | 8 | 30 | 29 | 78 | -49 | 32 | |
24 | ![]() | 46 | 5 | 16 | 25 | 36 | 77 | -41 | 31 |
Inglaterra-Championship-2017/2018
Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 46 | 30 | 9 | 7 | 82 | 39 | 43 | 99 | |
2 | ![]() | 46 | 27 | 9 | 10 | 69 | 39 | 30 | 90 | |
3 | ![]() | 46 | 25 | 13 | 8 | 79 | 46 | 33 | 88 | |
4 | ![]() | 46 | 24 | 11 | 11 | 72 | 42 | 30 | 83 | |
5 | ![]() | 46 | 22 | 10 | 14 | 67 | 45 | 22 | 76 | |
6 | ![]() | 46 | 20 | 15 | 11 | 70 | 48 | 22 | 75 | |
7 | ![]() | 46 | 19 | 16 | 11 | 57 | 46 | 11 | 73 | |
8 | ![]() | 46 | 19 | 15 | 12 | 56 | 45 | 11 | 72 | |
9 | ![]() | 46 | 18 | 15 | 13 | 62 | 52 | 10 | 69 | |
10 | ![]() | 46 | 20 | 9 | 17 | 62 | 55 | 7 | 69 | |
11 | ![]() | 46 | 17 | 16 | 13 | 67 | 58 | 9 | 67 | |
12 | ![]() | 46 | 17 | 9 | 20 | 57 | 60 | -3 | 60 | |
13 | ![]() | 46 | 17 | 9 | 20 | 59 | 64 | -5 | 60 | |
14 | ![]() | 46 | 15 | 15 | 16 | 49 | 60 | -11 | 60 | |
15 | ![]() | 46 | 14 | 15 | 17 | 59 | 60 | -1 | 57 | |
16 | ![]() | 46 | 15 | 11 | 20 | 58 | 70 | -12 | 56 | |
17 | ![]() | 46 | 15 | 8 | 23 | 51 | 65 | -14 | 53 | |
18 | ![]() | 46 | 11 | 16 | 19 | 70 | 70 | 0 | 49 | |
19 | ![]() | 46 | 13 | 7 | 26 | 38 | 68 | -30 | 46 | |
20 | ![]() | 46 | 10 | 14 | 22 | 48 | 70 | -22 | 44 | |
21 | ![]() | 46 | 10 | 13 | 23 | 39 | 74 | -35 | 43 | |
22 | ![]() | 46 | 9 | 14 | 23 | 48 | 72 | -24 | 41 | |
23 | ![]() | 46 | 10 | 11 | 25 | 38 | 81 | -43 | 41 | |
24 | ![]() | 46 | 7 | 16 | 23 | 52 | 80 | -28 | 37 |