Inglaterra – Premier League

Inglaterra -PremierLeague-2020/2021
Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts | forma | Prox |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 18 | 5 | 2 | 49 | 15 | 59 | - | |
2 | ![]() | 26 | 14 | 8 | 4 | 53 | 32 | 50 | - | |
3 | ![]() | 26 | 15 | 4 | 7 | 45 | 30 | 49 | - | |
4 | ![]() | 26 | 13 | 6 | 7 | 40 | 31 | 45 | - | |
5 | ![]() | 26 | 12 | 8 | 6 | 41 | 25 | 44 | - | |
6 | ![]() | 26 | 12 | 7 | 7 | 47 | 34 | 43 | - | |
7 | ![]() | 24 | 13 | 4 | 7 | 37 | 30 | 43 | - | |
8 | ![]() | 25 | 11 | 6 | 8 | 41 | 27 | 39 | - | |
9 | ![]() | 24 | 12 | 3 | 9 | 38 | 26 | 39 | - | |
10 | ![]() | 26 | 11 | 4 | 11 | 34 | 27 | 37 | - | |
11 | ![]() | 26 | 9 | 7 | 10 | 27 | 33 | 34 | - | |
12 | ![]() | 26 | 9 | 6 | 11 | 29 | 43 | 33 | - | |
13 | ![]() | 25 | 10 | 2 | 13 | 40 | 44 | 32 | - | |
14 | ![]() | 25 | 8 | 6 | 11 | 31 | 41 | 30 | - | |
15 | ![]() | 25 | 7 | 6 | 12 | 17 | 33 | 27 | - | |
16 | ![]() | 26 | 5 | 11 | 10 | 26 | 33 | 26 | - | |
17 | ![]() | 26 | 7 | 5 | 14 | 27 | 44 | 26 | - | |
18 | ![]() | 25 | 4 | 10 | 11 | 20 | 31 | 22 | - | |
19 | ![]() | 26 | 3 | 8 | 15 | 20 | 55 | 17 | - | |
20 | ![]() | 26 | 3 | 2 | 21 | 15 | 43 | 11 | - |
Inglaterra -PremierLeague-2019/2020
Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts | forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 32 | 3 | 3 | 85 | 33 | 99 | |
2 | ![]() | 38 | 26 | 3 | 9 | 102 | 35 | 81 | |
3 | ![]() | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | 36 | 66 | |
4 | ![]() | 38 | 20 | 6 | 12 | 69 | 54 | 66 | |
5 | ![]() | 38 | 18 | 8 | 12 | 67 | 41 | 62 | |
6 | ![]() | 38 | 16 | 11 | 11 | 61 | 47 | 59 | |
7 | ![]() | 38 | 15 | 14 | 9 | 51 | 40 | 59 | |
8 | ![]() | 38 | 14 | 14 | 10 | 56 | 48 | 56 | |
9 | ![]() | 38 | 14 | 12 | 12 | 39 | 39 | 54 | |
10 | ![]() | 38 | 15 | 9 | 14 | 43 | 50 | 54 | |
11 | ![]() | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 60 | 52 | |
12 | ![]() | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 56 | 49 | |
13 | ![]() | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 58 | 44 | |
14 | ![]() | 38 | 11 | 10 | 17 | 31 | 50 | 43 | |
15 | ![]() | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 54 | 41 | |
16 | ![]() | 38 | 10 | 9 | 19 | 49 | 62 | 39 | |
17 | ![]() | 38 | 9 | 8 | 21 | 41 | 67 | 35 | |
18 | ![]() | 38 | 9 | 7 | 22 | 40 | 65 | 34 | |
19 | ![]() | 38 | 8 | 10 | 20 | 36 | 64 | 34 | |
20 | ![]() | 38 | 5 | 6 | 27 | 26 | 75 | 21 |
Inglaterra -PremierLeague-2018/2019
Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts | forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 32 | 2 | 4 | 95 | 23 | 98 | |
2 | ![]() | 38 | 30 | 7 | 1 | 89 | 22 | 97 | |
3 | ![]() | 38 | 21 | 9 | 8 | 63 | 39 | 72 | |
4 | ![]() | 38 | 23 | 2 | 13 | 67 | 39 | 71 | |
5 | ![]() | 38 | 21 | 7 | 10 | 73 | 51 | 70 | |
6 | ![]() | 38 | 19 | 9 | 10 | 65 | 54 | 66 | |
7 | ![]() | 38 | 16 | 9 | 13 | 47 | 46 | 57 | |
8 | ![]() | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 46 | 54 | |
9 | ![]() | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 48 | 52 | |
10 | ![]() | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 55 | 52 | |
11 | ![]() | 38 | 14 | 8 | 16 | 52 | 59 | 50 | |
12 | ![]() | 38 | 14 | 7 | 17 | 51 | 53 | 49 | |
13 | ![]() | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | 48 | 45 | |
14 | ![]() | 38 | 13 | 6 | 19 | 56 | 70 | 45 | |
15 | ![]() | 38 | 11 | 7 | 20 | 45 | 68 | 40 | |
16 | ![]() | 38 | 9 | 12 | 17 | 45 | 65 | 39 | |
17 | ![]() | 38 | 9 | 9 | 20 | 35 | 60 | 36 | |
18 | ![]() | 38 | 10 | 4 | 24 | 34 | 69 | 34 | |
19 | ![]() | 38 | 7 | 5 | 26 | 34 | 81 | 26 | |
20 | ![]() | 38 | 3 | 7 | 28 | 22 | 76 | 16 |
Inglaterra -PremierLeague-2017/2018
Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts | forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 32 | 4 | 2 | 106 | 27 | 100 | |
2 | ![]() | 38 | 25 | 6 | 7 | 68 | 28 | 81 | |
3 | ![]() | 38 | 23 | 8 | 7 | 74 | 36 | 77 | |
4 | ![]() | 38 | 21 | 12 | 5 | 84 | 38 | 75 | |
5 | ![]() | 38 | 21 | 7 | 10 | 62 | 38 | 70 | |
6 | ![]() | 38 | 19 | 6 | 13 | 74 | 51 | 63 | |
7 | ![]() | 38 | 14 | 12 | 12 | 36 | 39 | 54 | |
8 | ![]() | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 58 | 49 | |
9 | ![]() | 38 | 12 | 11 | 15 | 56 | 60 | 47 | |
10 | ![]() | 38 | 12 | 8 | 18 | 39 | 47 | 44 | |
11 | ![]() | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 55 | 44 | |
12 | ![]() | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 61 | 44 | |
13 | ![]() | 38 | 10 | 12 | 16 | 48 | 68 | 42 | |
14 | ![]() | 38 | 11 | 8 | 19 | 44 | 64 | 41 | |
15 | ![]() | 38 | 9 | 13 | 16 | 34 | 54 | 40 | |
16 | ![]() | 38 | 9 | 10 | 19 | 28 | 58 | 37 | |
17 | ![]() | 38 | 7 | 15 | 16 | 37 | 56 | 36 | |
18 | ![]() | 38 | 8 | 9 | 21 | 28 | 56 | 33 | |
19 | ![]() | 38 | 7 | 12 | 19 | 35 | 68 | 33 | |
20 | ![]() | 38 | 6 | 13 | 19 | 31 | 56 | 31 |