Romenia . 1a-Liga 2025/26
| Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts | forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Univ.Craiova | 40 | 23 | 11 | 6 | 65 | 33 | 80 | |
| 2 | U. Cluj | 40 | 22 | 7 | 11 | 61 | 38 | 73 | |
| 3 | CFR Cluj | 40 | 19 | 12 | 9 | 57 | 47 | 69 | |
| 4 | Dinamo București | 41 | 17 | 15 | 9 | 56 | 41 | 66 | |
| 5 | FCSB | 41 | 17 | 11 | 13 | 65 | 53 | 62 | |
| 6 | Rapid București | 40 | 17 | 11 | 12 | 55 | 44 | 62 | |
| 7 | UTA | 39 | 16 | 12 | 11 | 53 | 51 | 60 | |
| 8 | Argeș Pitești | 40 | 16 | 9 | 15 | 43 | 38 | 57 | |
| 9 | Oțelul Galați | 39 | 15 | 10 | 14 | 56 | 47 | 55 | |
| 10 | FC Botoșani | 40 | 14 | 13 | 13 | 53 | 49 | 55 | |
| 11 | FK Miercurea | 39 | 13 | 10 | 16 | 41 | 66 | 49 | |
| 12 | Farul Constanța | 41 | 11 | 12 | 18 | 51 | 52 | 45 | |
| 13 | Petrolul Ploiești | 39 | 9 | 14 | 16 | 33 | 46 | 41 | |
| 14 | Hermannstadt | 41 | 9 | 12 | 20 | 45 | 65 | 39 | |
| 15 | Unirea Slobozia | 39 | 9 | 7 | 23 | 38 | 59 | 34 | |
| 16 | Metaloglobus | 39 | 4 | 10 | 25 | 35 | 80 | 22 | |
| 17 | FC Voluntari | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | |
| 18 | Chindia Târgoviște | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 |

















