Nome: Panthessalonikeios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton
Alcunhas: Dikefalos Aetos (Águia de Duas Cabeças)
Fundação: 1926
Estádio: Toumba Stadium
Capacidade: 29.000
Localização: Salonica, Grécia
Presidente: Rússia Grécia, Ivan Savvidis
Treinador: Roménia, Razvan Lucescu
Patrocinador: Grécia, Stoiximan.gr
Material desportivo: Itália, Macron
Panthessalonikeios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton, mais conhecido como PAOK, é um clube poli-desportivo da cidade grega de Salonica, fundado em 1926 por cidadãos de origem grega expulsos de Constantinopla na Turquia no princípio da década de 1920.
- Ligas
- Europa League - Grupo E, Europa League - Grupo L, Grecia - Premier League, Grecia - Taça da Grecia
- Temporadas
- 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21
- Casa
- Toumba Stadium
Grecia – Super Liga 2020-2021
Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts | forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympiakos | 26 | 21 | 4 | 1 | 64 | 13 | 67 | |
2 | Aris | 26 | 15 | 6 | 5 | 34 | 16 | 51 | |
3 | AEK | 26 | 14 | 6 | 6 | 41 | 29 | 48 | |
4 | PAOK | 26 | 13 | 8 | 5 | 49 | 26 | 47 | |
5 | Panatinaikos | 26 | 13 | 6 | 7 | 30 | 19 | 45 | |
6 | Asteras | 26 | 11 | 9 | 6 | 27 | 25 | 42 | |
7 | Volos | 26 | 8 | 9 | 9 | 26 | 32 | 33 | |
8 | Giannina | 26 | 8 | 7 | 11 | 23 | 26 | 31 | |
9 | Apollon S. | 26 | 8 | 4 | 14 | 26 | 35 | 28 | |
10 | Atromitos | 26 | 6 | 10 | 10 | 24 | 35 | 28 | |
11 | Lamia | 26 | 5 | 8 | 13 | 14 | 38 | 23 | |
12 | Panetolikos | 26 | 4 | 8 | 14 | 13 | 32 | 20 | |
13 | OFI | 26 | 5 | 4 | 17 | 22 | 43 | 19 | |
14 | Larissa | 26 | 3 | 7 | 16 | 18 | 42 | 16 |
Grecia – Super Liga 2019-2020
Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts | forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympiakos | 26 | 20 | 6 | 0 | 53 | 9 | 66 | |
2 | PAOK | 26 | 18 | 5 | 3 | 50 | 23 | 59 | |
3 | AEK | 26 | 15 | 6 | 5 | 42 | 22 | 51 | |
4 | Panatinaikos | 26 | 12 | 8 | 6 | 35 | 23 | 44 | |
5 | Aris | 26 | 8 | 10 | 8 | 38 | 32 | 34 | |
6 | OFI | 26 | 10 | 4 | 12 | 35 | 35 | 34 | |
7 | Atromitos | 26 | 9 | 5 | 12 | 31 | 36 | 32 | |
8 | Asteras | 26 | 8 | 6 | 12 | 33 | 37 | 30 | |
9 | Larissa | 26 | 7 | 9 | 10 | 28 | 33 | 30 | |
10 | Lamia | 26 | 5 | 12 | 9 | 19 | 33 | 27 | |
11 | Volos | 26 | 7 | 6 | 13 | 23 | 42 | 27 | |
12 | Xanthi | 26 | 8 | 6 | 12 | 21 | 32 | 18 | |
13 | Panetolikos | 26 | 3 | 8 | 15 | 20 | 42 | 17 | |
14 | Panionios | 26 | 4 | 5 | 17 | 16 | 45 | 11 |
Grecia – Super Liga 2018-2019
Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts | forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAOK | 30 | 26 | 4 | 0 | 66 | 14 | 80 | |
2 | Olympiakos | 30 | 24 | 3 | 3 | 71 | 17 | 75 | |
3 | AEK | 30 | 18 | 6 | 6 | 50 | 19 | 57 | |
4 | Atromitos | 30 | 15 | 7 | 8 | 41 | 28 | 52 | |
5 | Aris | 30 | 15 | 4 | 11 | 46 | 33 | 49 | |
6 | Panionios | 30 | 11 | 5 | 14 | 27 | 45 | 38 | |
7 | Lamia | 30 | 9 | 10 | 11 | 28 | 37 | 37 | |
8 | Panatinaikos | 30 | 13 | 8 | 9 | 38 | 30 | 36 | |
9 | Panetolikos | 30 | 10 | 6 | 14 | 34 | 48 | 36 | |
10 | Larissa | 30 | 8 | 10 | 12 | 26 | 34 | 34 | |
11 | Asteras | 30 | 8 | 9 | 13 | 25 | 30 | 33 | |
12 | Xanthi | 30 | 7 | 11 | 12 | 22 | 34 | 32 | |
13 | OFI | 30 | 7 | 11 | 12 | 30 | 42 | 32 | |
14 | Giannina | 30 | 7 | 6 | 17 | 19 | 38 | 27 | |
15 | Levadiakos | 30 | 5 | 6 | 19 | 15 | 45 | 21 | |
16 | Apollon S. | 30 | 2 | 4 | 24 | 11 | 55 | 10 |
Grecia – Super Liga 2017-2018
Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts | forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AEK | 30 | 21 | 7 | 2 | 50 | 12 | 70 | |
2 | PAOK | 30 | 21 | 4 | 5 | 59 | 19 | 64 | |
3 | Olympiakos | 30 | 18 | 6 | 6 | 63 | 28 | 57 | |
4 | Atromitos | 30 | 15 | 11 | 4 | 43 | 21 | 56 | |
5 | Asteras | 30 | 12 | 9 | 9 | 39 | 24 | 45 | |
6 | Xanthi | 30 | 12 | 9 | 9 | 31 | 30 | 45 | |
7 | Panionios | 30 | 10 | 10 | 10 | 32 | 31 | 40 | |
8 | Panetolikos | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 | 40 | 35 | |
9 | Giannina | 30 | 7 | 13 | 10 | 31 | 34 | 34 | |
10 | Levadiakos | 30 | 8 | 10 | 12 | 23 | 34 | 34 | |
11 | Panatinaikos | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 32 | |
12 | Larissa | 30 | 7 | 10 | 13 | 22 | 41 | 31 | |
13 | Lamia | 30 | 6 | 12 | 12 | 20 | 34 | 30 | |
14 | Apollon S. | 30 | 6 | 11 | 13 | 23 | 36 | 29 | |
15 | Kerkyra | 30 | 4 | 10 | 16 | 19 | 51 | 22 | |
16 | Platanias | 30 | 2 | 4 | 24 | 14 | 65 | 10 |