Resumo
Portugal – Liga 2 2021/2022
| Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts | forma | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio Ave | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 5 | 13 | ![]() | |
| 2 | Feirense | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 12 | ![]() | |
| 3 | Benfica B | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 10 | ![]() | |
| 4 | Mafra | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 9 | ![]() | |
| 5 | Penafiel | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | ![]() | |
| 6 | Leixoes | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 8 | ![]() | |
| 7 | FC Porto B | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 8 | ![]() | |
| 8 | SC Covilha | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | ![]() | |
| 9 | Casa Pia | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7 | ![]() | |
| 10 | CD Nacional | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 7 | ![]() | |
| 11 | Chaves | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 6 | ![]() | |
| 12 | Trofense | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | ![]() | |
| 13 | Amadora | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | 5 | ![]() | |
| 14 | Acad Viseu | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 4 | ![]() | |
| 15 | Varzim | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 9 | 3 | ![]() | |
| 16 | Farense | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 | ![]() | |
| 17 | Vilafranquense | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | ![]() | |
| 18 | Academica | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | 2 | ![]() |
Resultados
| Clube | 1ºT | 2ºT | Golos | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Acad Viseu | 0 | 1 | 1 | Derrota |
| Mafra | 2 | 1 | 3 | Vitoria |
Detalhes
| Data | Hora | Competição | Temporada | Prog. | Favoritos | 1TR | XTR | 2TR | Surpresa | 1INT | XINT | 2INT | HC | 1DV | XDV | 2DV | Gol | Ac | Ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2021 | 18:00 | Portugal-Liga2 | 2021-22 | A | 2,70 | 2,95 | 2,50 | 3,20 | 1,87 | 3,00 | 1-0 | 1,45 | 3,70 | 5,25 | 2,5 | 2,05 | 1,52 |
Encontros entre eles
2 - 0Portugal-Liga2
2020-21
Acad. Viseu - MafraFavoritos: 1TR: 2,65 XTR: 2,95 2TR: 2,65 Gol: 2,50 Ac: 2,00 Ab: 1,53
|
1 - 0Portugal-Liga2
2020-21
Mafra - Acad. Viseu |
1 - 1Portugal-Liga2
2019-20
Mafra - Acad. Viseu |
2 - 2Portugal-Liga2
2018-19
Mafra - Academico Viseu |
1 - 0Portugal-Liga2
2018-19
Ac. Viseu - Mafra |
Campo
| Estadio Municipal Fontelo |
|---|
| 3500, Portugal |


















