Por jogar
Alemanha – Bundesliga2 – 2021/2022
| Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts | forma | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paderborn | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 10 | ![]() | |
| 2 | Regensburg | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 10 | ![]() | |
| 3 | Dresden | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 9 | ![]() | |
| 4 | Bremen | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 8 | ![]() | |
| 5 | Nurnberg | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 8 | ![]() | |
| 6 | HSV | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 8 | ![]() | |
| 7 | Darmstadt | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 7 | 7 | ![]() | |
| 8 | Schalke04 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 7 | ![]() | |
| 9 | Hannover | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | ![]() | |
| 10 | Karlsruher | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | ![]() | |
| 11 | St. Pauli | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | ![]() | |
| 12 | Heidenheim | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | ![]() | |
| 13 | Kiele | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 5 | ![]() | |
| 14 | Sandhaus | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | ![]() | |
| 15 | Dusseldorf | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | ![]() | |
| 16 | Rostock | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 4 | ![]() | |
| 17 | Ingolstadt | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | 4 | ![]() | |
| 18 | Aue | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | ![]() |
Encontros entre eles
2 - 12. Bundesliga
2020-21
Heidenheimer - SandhausenFavoritos: 1TR: 1,97 XTR: 3,30 2TR: 3,08 Surpresa: 1INT: 2,45 XINT: 2,10 2INT: 3,40 HC: -1 1DV: 3,35 XDV: 3,50 2DV: 1,62 Gol: 2,5 Ac: 1,59 Ab: 1,82
|
4 - 02. Bundesliga
2020-21
Sandhausen - HeidenheimerFavoritos: 1TR: 3,30 XTR: 3,40 2TR: 2,15 Surpresa: Ac: 1,90 Ab: 1,80
|
0 - 12. Bundesliga
2019-20
Sandhausen - Heidenheimer |
0 - 22. Bundesliga
2019-20
Heidenheimer - Sandhausen |
2 - 32. Bundesliga
2018-19
Heidenheimer - Sandhausen |
1 - 22. Bundesliga
2018-19
Sandhausen - Heidenheimer |
2 - 02. Bundesliga
2017-18
Heidenheimer - Sandhausen |
1 - 22. Bundesliga
2017-18
Sandhausen - Heidenheimer |
Campo
| Hardtwald stadion |
|---|
| Jahnstraße 1, 69207 Sandhausen, Alemanha |


















