| Data | Casa | Res | Visitante | Competição | Temporada | Campo | Apostas | Cod | Favoritos | 1TR | XTR | 2TR | Surpresa | 1INT | XINT | 2INT | HC | 1DV | XDV | 2DV | Gol | Ac | Ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL Benfica | 1 - 2 | CSKA Moscow | Champions League - Grupo A | 2017-18 | Resumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Man United | 3 - 0 | Basileia | Champions League - Grupo A | 2017-18 | Resumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| CSKA Moscow | 1 - 4 | Man United | Champions League - Grupo A | 2017-18 | Resumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SL Benfica | 0 - 5 | Basileia | Champions League - Grupo A | 2017-18 | Resumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Basileia | 2 - 0 | CSKA Moscow | Champions League - Grupo A | 2017-18 | Resumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SL Benfica | 0 - 1 | Man United | Champions League - Grupo A | 2017-18 | Resumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| CSKA Moscow | 2 - 1 | Basileia | Champions League - Grupo A | 2017-18 | Resumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SL Benfica | 0 - 2 | Man United | Champions League - Grupo A | 2017-18 | Resumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SL Benfica | 0 - 2 | CSKA Moscow | Champions League - Grupo A | 2017-18 | Resumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Basileia | 1 - 0 | Man United | Champions League - Grupo A | 2017-18 | Resumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Man United | 2 - 1 | CSKA Moscow | Champions League - Grupo A | 2017-18 | Resumo | - |
|
1,47 | 4,40 | 8,00 |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SL Benfica | 0 - 2 | Basileia | Champions League - Grupo A | 2017-18 | Resumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



