| Data | Casa | Res | Visitante | Competição | Temporada | Campo | Apostas | Cod | Favoritos | 1TR | XTR | 2TR | Surpresa | 1INT | XINT | 2INT | HC | 1DV | XDV | 2DV | Gol | Ac | Ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chelsea | 6 - 0 | Qarabağ Ağdam | Champions League - Grupo C | 2017-18 | Resumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Atl. Madrid | 0 - 0 | Roma | Champions League - Grupo C | 2017-18 | Resumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Qarabağ Ağdam | 1 - 2 | Roma | Champions League - Grupo C | 2017-18 | Resumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Chelsea | 2 - 1 | Atl. Madrid | Champions League - Grupo C | 2017-18 | Resumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Qarabağ Ağdam | 0 - 0 | Atl. Madrid | Champions League - Grupo C | 2017-18 | Resumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Chelsea | 3 - 3 | Roma | Champions League - Grupo C | 2017-18 | Resumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Qarabağ Ağdam | 1 - 1 | Atl. Madrid | Champions League - Grupo C | 2017-18 | Resumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Chelsea | 0 - 3 | Roma | Champions League - Grupo C | 2017-18 | Resumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Roma | 0 - 2 | Atl. Madrid | Champions League - Grupo C | 2017-18 | Resumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Chelsea | 4 - 0 | Qarabağ Ağdam | Champions League - Grupo C | 2017-18 | Resumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Qarabağ Ağdam | 0 - 1 | Roma | Champions League - Grupo C | 2017-18 | Resumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Atl. Madrid | 1 - 1 | Chelsea | Champions League - Grupo C | 2017-18 | Resumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



