Suiça – SuperLeague 2025/26
| Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts | forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thun | 38 | 24 | 3 | 11 | 80 | 52 | 75 | |
| 2 | St. Gallen | 38 | 20 | 10 | 8 | 72 | 47 | 70 | |
| 3 | Lugano | 38 | 19 | 10 | 9 | 59 | 42 | 67 | |
| 4 | Sion | 38 | 16 | 15 | 7 | 63 | 40 | 63 | |
| 5 | Basileia | 38 | 16 | 8 | 14 | 55 | 58 | 56 | |
| 6 | Young Boys | 38 | 15 | 10 | 13 | 80 | 69 | 55 | |
| 7 | Luzern | 38 | 14 | 11 | 13 | 76 | 66 | 53 | |
| 8 | Servette | 38 | 13 | 14 | 11 | 71 | 63 | 53 | |
| 9 | Lausanne | 38 | 11 | 9 | 18 | 53 | 67 | 42 | |
| 10 | Zurich | 38 | 11 | 5 | 22 | 49 | 72 | 38 | |
| 11 | Grasshopper | 40 | 8 | 11 | 21 | 49 | 75 | 35 | |
| 12 | Winterthur | 38 | 5 | 8 | 25 | 44 | 100 | 23 | |
| 13 | Aarau | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |












