Resumo
Inglaterra -PremierLeague-2020/2021
| Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts | forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man City | 38 | 27 | 5 | 6 | 83 | 32 | 86 | |
| 2 | Man United | 38 | 21 | 11 | 6 | 73 | 44 | 74 | |
| 3 | Liverpool | 38 | 20 | 9 | 9 | 68 | 42 | 69 | |
| 4 | Leicester City | 38 | 21 | 6 | 11 | 68 | 50 | 69 | |
| 5 | Chelsea | 38 | 19 | 10 | 9 | 58 | 36 | 67 | |
| 6 | Tottenham | 38 | 18 | 8 | 12 | 68 | 45 | 62 | |
| 7 | West Ham | 38 | 18 | 8 | 12 | 62 | 47 | 62 | |
| 8 | Arsenal | 38 | 18 | 7 | 13 | 55 | 39 | 61 | |
| 9 | Leeds United | 38 | 18 | 5 | 15 | 62 | 54 | 59 | |
| 10 | Everton | 38 | 17 | 8 | 13 | 47 | 48 | 59 | |
| 11 | Aston Villa | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 | 46 | 55 | |
| 12 | Newcastle | 38 | 12 | 9 | 17 | 46 | 62 | 45 | |
| 13 | Wolverhampton | 38 | 12 | 9 | 17 | 36 | 52 | 45 | |
| 14 | Crystal Palace | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 66 | 44 | |
| 15 | Southampton | 38 | 12 | 7 | 19 | 47 | 68 | 43 | |
| 16 | Brighton Hove | 38 | 9 | 14 | 15 | 40 | 46 | 41 | |
| 17 | Burnley | 38 | 10 | 9 | 19 | 33 | 55 | 39 | |
| 18 | Fulham | 38 | 5 | 13 | 20 | 27 | 53 | 28 | |
| 19 | West Brom | 38 | 5 | 11 | 22 | 35 | 76 | 26 | |
| 20 | Sheffield Utd | 38 | 7 | 2 | 29 | 20 | 63 | 23 |
Resultados
| Clube | 1ºT | 2ºT | Golos | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Aston Villa | 0 | 0 | 0 | Empate |
| Everton | 0 | 0 | 0 | Empate |
Detalhes
| Data | Hora | Competição | Temporada | Favoritos | 1TR | XTR | 2TR | Surpresa | 1INT | XINT | 2INT | HC | 1DV | XDV | 2DV | Gol | Ac | Ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2021 | 18:00 | Premier League | 2020-21 | 2,52 | 3,21 | 2,48 | 2,95 | 2,05 | 2,90 | -1 | 4,61 | 3,84 | 1,43 | 2,5 | 1,82 | 1,70 |
Encontros entre eles
1 - 2Premier League
2020-21
Everton - Aston VillaFavoritos: 1TR: 1,91 XTR: 3,38 2TR: 3,44 Surpresa: 1INT: 2,45 XINT: 2,00 2INT: 3,65 HC: -1 1DV: 3,23 XDV: 3,43 2DV: 1,74 Gol: 2,5 Ac: 1,75 Ab: 1,77
|
1 - 1Premier League
2019-20
Everton - Aston Villa |
2 - 0Premier League
2019-20
Aston Villa - Everton |
Campo
| Villa Park |
|---|
| Villa Park, Trinity Road, Birmingham, West Midlands Combined Authority, West Midlands, Inglaterra, B6 6HE, Reino Unido |




















