Pub
| Data | Casa | Res | Visitante | Campo | Cod | Favoritos | 1TR | XTR | 2TR | Surpresa | 1INT | XINT | 2INT | HC | 1DV | XDV | 2DV | Gol | Ac | Ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Londrina | Avaí | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Criciúma | Ceará | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Iran | New Zealand | N/A | 116 | - | 1,85 | 3,35 | 4,15 | - | 2,45 | 1,96 | 4,60 | -1.00 | 3,40 | 3,40 | 1,80 | 2,50 | 2,10 | 1,51 | ||
| France | Senegal | N/A | 117 | - | 1,43 | 4,40 | 6,65 | - | 1,88 | 2,25 | 6,30 | -1.00 | 2,20 | 3,35 | 2,55 | 2,50 | 1,78 | 1,73 | ||
| Iraq | Norway | N/A | 118 | - | 13,00 | 6,50 | 1,18 | - | 9,75 | 2,70 | 1,50 | 2.00 | 2,15 | 3,75 | 2,45 | 2,50 | 1,48 | 2,15 |
Nota: As odds exibidas são publicas e apenas usadas como referencia e podem ter alterações até a hora do jogo, outras casas podem ter outras cotas.