DataCasaResVisitanteCompetição Cod Favoritos 1TR XTR 2TR Surpresa 1INT XINT 2INT HC 1DV XDV 2DV Gol Ac Ab
Côte d'IvoireEcuadorWorldCup 111 - 3,55 2,90 2,20 - 4,15 1,81 2,85 1.00 1,56 3,55 4,55 1,50 1,47 2,15
SwedenTunisiaWorldCup 112 - 1,87 3,35 4,10 - 2,45 1,96 4,50 -1.00 3,45 3,45 1,79 2,50 2,05 1,52
SpainCape VerdeWorldCup 113 - 1,08 9,40 23,00 - 1,31 3,25 14,00 -2.00 1,77 4,00 3,10 3,50 1,76 1,75
BelgiumEgyptWorldCup 114 - 1,61 3,85 5,00 - 2,10 2,10 5,10 -1.00 2,70 3,40 2,10 2,50 1,83 1,68
Saudi ArabiaUruguayWorldCup 115 - 7,55 4,40 1,39 - 6,85 2,25 1,81 1.00 2,70 3,35 2,10 2,50 1,79 1,72
CriciúmaCearáBrasil-SerieB - - - - - - - - - - - - - - - -
LondrinaAvaíBrasil-SerieB - - - - - - - - - - - - - - - -
IranNew ZealandWorldCup 116 - 1,85 3,35 4,15 - 2,45 1,96 4,60 -1.00 3,40 3,40 1,80 2,50 2,10 1,51
FranceSenegalWorldCup 117 - 1,43 4,40 6,65 - 1,88 2,25 6,30 -1.00 2,20 3,35 2,55 2,50 1,78 1,73
IraqNorwayWorldCup 118 - 13,00 6,50 1,18 - 9,75 2,70 1,50 2.00 2,15 3,75 2,45 2,50 1,48 2,15
FortalezaAmerica-MGBrasil-SerieB - - - - - - - - - - - - - - - -
ArgentinaAlgeriaWorldCup 119 - 1,36 4,55 7,95 - 1,78 2,30 7,15 -1.00 2,05 3,40 2,80 2,50 1,76 1,74
AustriaJordanWorldCup 120 - 1,28 5,40 8,75 - 1,65 2,50 7,35 -1.00 1,80 3,60 3,25 2,50 1,54 2,05
PortugalCongo DRWorldCup 121 - 1,26 6,00 11,15 - 1,62 2,60 9,05 -2.00 2,90 3,90 1,97 2,50 1,65 2,10
EnglandCroatiaWorldCup 122 - 1,68 3,65 4,75 - 2,20 2,05 4,95 -1.00 2,90 3,40 2,00 2,50 1,92 1,62
GhanaPanamaWorldCup - - - - - - - - - - - - - - - -
GhanaPanamaWorldCup 123 - 1,95 3,40 3,65 - 2,60 1,95 4,15 -1.00 3,70 3,50 1,71 2,50 2,05 1,54
UzbekistanColombiaWorldCup 124 - 7,50 4,50 1,38 - 6,90 2,25 1,81 1.00 2,75 3,35 2,10 2,50 1,79 1,72
CzechiaSouth AfricaWorldCup 125 - 1,90 3,25 4,05 - 2,45 1,97 4,45 -1.00 3,50 3,50 1,76 2,50 2,05 1,53
SwitzerlandBosnia-H.WorldCup 126 - 1,58 3,85 5,35 - 2,05 2,15 5,35 -1.00 2,60 3,40 2,15 2,50 1,85 1,67
GoiasOperário-PRBrasil-SerieB - - - - - - - - - - - - - - - -
CanadaQatarWorldCup 127 - 1,28 5,05 10,00 - 1,68 2,35 8,70 -1.00 1,86 3,35 3,30 2,50 1,79 1,72
SportAtlético-GOBrasil-SerieB - - - - - - - - - - - - - - - -
MexicoKorea RepublicWorldCup 128 - 1,77 3,40 4,50 - 2,30 2,00 4,80 -1.00 3,15 3,45 1,88 2,50 2,00 1,55
USAAustraliaWorldCup - - - - - - - - - - - - - - - -
USAAustraliaWorldCup 129 - 1,70 3,75 4,45 - 2,25 2,10 4,70 -1.00 2,90 3,45 1,97 2,50 1,85 1,67
ScotlandMoroccoWorldCup 130 - 3,95 3,25 1,93 - 4,35 1,95 2,50 1.00 1,73 3,50 3,60 2,50 2,10 1,52
BrazilHaitiWorldCup 131 - 1,05 10,50 26,00 - 1,27 3,45 15,50 -3.00 2,45 4,20 2,00 3,50 1,63 1,89
TurkeyParaguayWorldCup 132 - 2,15 3,15 3,40 - 2,75 1,94 3,85 -1.00 4,20 3,65 1,59 2,50 2,10 1,52
LondrinaAthleticBrasil-SerieB - - - - - - - - - - - - - - - -
NetherlandsSwedenWorldCup 133 - 1,59 3,90 5,10 - 2,05 2,15 5,10 -1.00 2,60 3,45 2,15 2,50 1,76 1,75
GermanyIvory CoastWorldCup - - - - - - - - - - - - - - - -
GermanyCôte d'IvoireWorldCup 134 - 1,52 4,15 5,55 - 1,96 2,25 5,35 -1.00 2,40 3,50 2,30 2,50 1,67 1,85
Vila NovaNáuticoBrasil-SerieB - - - - - - - - - - - - - - - -
CearáBotafogo-SPBrasil-SerieB - - - - - - - - - - - - - - - -
EcuadorCuraçaoWorldCup 135 - 1,17 6,40 14,00 - 1,51 2,60 10,50 -2.00 2,55 3,65 2,10 2,50 1,56 2,00
TunisiaJapanWorldCup 136 - 4,90 3,50 1,70 - 5,10 2,00 2,20 1.00 1,98 3,40 2,95 2,50 2,00 1,55
São BernardoJuventudeBrasil-SerieB - - - - - - - - - - - - - - - -
AvaíCuiabáBrasil-SerieB - - - - - - - - - - - - - - - -
SpainSaudi ArabiaWorldCup 137 - 1,09 8,70 23,00 - 1,35 3,00 15,00 -2.00 1,93 3,75 2,80 3,50 2,00 1,55
BelgiumIranWorldCup 138 - 1,37 4,55 7,55 - 1,79 2,30 6,80 -1.00 2,05 3,40 2,75 2,50 1,73 1,78
CRBFortalezaBrasil-SerieB - - - - - - - - - - - - - - - -
UruguayCape VerdeWorldCup 139 - 1,41 4,40 6,95 - 1,84 2,25 6,45 -1.00 2,15 3,40 2,60 2,50 1,75 1,75

[asas_bookmaker id="81046" mode="iframe"]

FIXOS (mínima Odd 1X2TR inferiores a 1,50)

DataCasaResVisitanteCompetição Cod Favoritos 1TR XTR 2TR Surpresa 1INT XINT 2INT HC 1DV XDV 2DV Gol Ac Ab
SpainCape VerdeWorldCup 113 - 1,08 9,40 23,00 - 1,31 3,25 14,00 -2.00 1,77 4,00 3,10 3,50 1,76 1,75
Saudi ArabiaUruguayWorldCup 115 - 7,55 4,40 1,39 - 6,85 2,25 1,81 1.00 2,70 3,35 2,10 2,50 1,79 1,72
FranceSenegalWorldCup 117 - 1,43 4,40 6,65 - 1,88 2,25 6,30 -1.00 2,20 3,35 2,55 2,50 1,78 1,73
IraqNorwayWorldCup 118 - 13,00 6,50 1,18 - 9,75 2,70 1,50 2.00 2,15 3,75 2,45 2,50 1,48 2,15
ArgentinaAlgeriaWorldCup 119 - 1,36 4,55 7,95 - 1,78 2,30 7,15 -1.00 2,05 3,40 2,80 2,50 1,76 1,74
AustriaJordanWorldCup 120 - 1,28 5,40 8,75 - 1,65 2,50 7,35 -1.00 1,80 3,60 3,25 2,50 1,54 2,05
PortugalCongo DRWorldCup 121 - 1,26 6,00 11,15 - 1,62 2,60 9,05 -2.00 2,90 3,90 1,97 2,50 1,65 2,10
UzbekistanColombiaWorldCup 124 - 7,50 4,50 1,38 - 6,90 2,25 1,81 1.00 2,75 3,35 2,10 2,50 1,79 1,72
CanadaQatarWorldCup 127 - 1,28 5,05 10,00 - 1,68 2,35 8,70 -1.00 1,86 3,35 3,30 2,50 1,79 1,72
BrazilHaitiWorldCup 131 - 1,05 10,50 26,00 - 1,27 3,45 15,50 -3.00 2,45 4,20 2,00 3,50 1,63 1,89
EcuadorCuraçaoWorldCup 135 - 1,17 6,40 14,00 - 1,51 2,60 10,50 -2.00 2,55 3,65 2,10 2,50 1,56 2,00
SpainSaudi ArabiaWorldCup 137 - 1,09 8,70 23,00 - 1,35 3,00 15,00 -2.00 1,93 3,75 2,80 3,50 2,00 1,55
BelgiumIranWorldCup 138 - 1,37 4,55 7,55 - 1,79 2,30 6,80 -1.00 2,05 3,40 2,75 2,50 1,73 1,78
UruguayCape VerdeWorldCup 139 - 1,41 4,40 6,95 - 1,84 2,25 6,45 -1.00 2,15 3,40 2,60 2,50 1,75 1,75

MEDIOS (mínima Odd 1X2TR entre 1,51 e 1,89)

DataCasaResVisitanteCompetição Cod Favoritos 1TR XTR 2TR Surpresa 1INT XINT 2INT HC 1DV XDV 2DV Gol Ac Ab
SwedenTunisiaWorldCup 112 - 1,87 3,35 4,10 - 2,45 1,96 4,50 -1.00 3,45 3,45 1,79 2,50 2,05 1,52
BelgiumEgyptWorldCup 114 - 1,61 3,85 5,00 - 2,10 2,10 5,10 -1.00 2,70 3,40 2,10 2,50 1,83 1,68
IranNew ZealandWorldCup 116 - 1,85 3,35 4,15 - 2,45 1,96 4,60 -1.00 3,40 3,40 1,80 2,50 2,10 1,51
EnglandCroatiaWorldCup 122 - 1,68 3,65 4,75 - 2,20 2,05 4,95 -1.00 2,90 3,40 2,00 2,50 1,92 1,62
SwitzerlandBosnia-H.WorldCup 126 - 1,58 3,85 5,35 - 2,05 2,15 5,35 -1.00 2,60 3,40 2,15 2,50 1,85 1,67
MexicoKorea RepublicWorldCup 128 - 1,77 3,40 4,50 - 2,30 2,00 4,80 -1.00 3,15 3,45 1,88 2,50 2,00 1,55
USAAustraliaWorldCup 129 - 1,70 3,75 4,45 - 2,25 2,10 4,70 -1.00 2,90 3,45 1,97 2,50 1,85 1,67
NetherlandsSwedenWorldCup 133 - 1,59 3,90 5,10 - 2,05 2,15 5,10 -1.00 2,60 3,45 2,15 2,50 1,76 1,75
GermanyCôte d'IvoireWorldCup 134 - 1,52 4,15 5,55 - 1,96 2,25 5,35 -1.00 2,40 3,50 2,30 2,50 1,67 1,85
TunisiaJapanWorldCup 136 - 4,90 3,50 1,70 - 5,10 2,00 2,20 1.00 1,98 3,40 2,95 2,50 2,00 1,55

RAZOAVEIS (mínima Odd 1X2TR entre 1,90 e 2,10)

DataCasaResVisitanteCompetição Cod Favoritos 1TR XTR 2TR Surpresa 1INT XINT 2INT HC 1DV XDV 2DV Gol Ac Ab
GhanaPanamaWorldCup 123 - 1,95 3,40 3,65 - 2,60 1,95 4,15 -1.00 3,70 3,50 1,71 2,50 2,05 1,54
CzechiaSouth AfricaWorldCup 125 - 1,90 3,25 4,05 - 2,45 1,97 4,45 -1.00 3,50 3,50 1,76 2,50 2,05 1,53
ScotlandMoroccoWorldCup 130 - 3,95 3,25 1,93 - 4,35 1,95 2,50 1.00 1,73 3,50 3,60 2,50 2,10 1,52

ALTOS (mínima Odd 1X2TR superiores a 2,11)

DataCasaResVisitanteCompetição Cod Favoritos 1TR XTR 2TR Surpresa 1INT XINT 2INT HC 1DV XDV 2DV Gol Ac Ab
Côte d'IvoireEcuadorWorldCup 111 - 3,55 2,90 2,20 - 4,15 1,81 2,85 1.00 1,56 3,55 4,55 1,50 1,47 2,15
TurkeyParaguayWorldCup 132 - 2,15 3,15 3,40 - 2,75 1,94 3,85 -1.00 4,20 3,65 1,59 2,50 2,10 1,52
Nota: As odds exibidas são obtidas do boletim oficial do Placard, e podem ter ligeiras alterações até a hora do jogo.

[asas_bookmaker id="81042" mode="iframe"]

  • Mais recentes
  • Mais quente
  • Populares
  • Lowest price
  • Highest Price
  • Aleatória

Brasileirao-23-maio-sistema1v

Aposta Sólida

Sistema 1 — 1X2 TR + 1X2 INT Resumo: Neste sistema usamos o valor base por aposta de 1,00 € no 1.º mercado — 1X2 TR apostamos vitoria caseira e no 2.º mercado — 1X2 INT apostamos Favoritos ...

Brasileirao-24-maio-sistema2v

Aposta Sólida

Sistema 1 — 1X2 TR + 1X2 INT Resumo: Neste sistema usamos o valor base por aposta de 1,00 € no 1.º mercado — 1X2 TR apostamos Favoritos (odds mais baixas) e no 2.º mercado — 1X2 INT apostamos ...

Premier-League-24-maio-sistema1

Aposta Sólida

Sistema 1 — 1X2 TR + 1X2 INT Resumo: Neste sistema usamos o valor base por aposta de 1,00 € no 1.º mercado — 1X2 TR apostamos Favoritos (odds mais baixas) e no 2.º mercado — 1X2 INT apostamos ...

Mostrar seguinte
Aposta Solida
Logo
Shopping cart