| Data | Casa | Res | Visitante | Competição | Campo | Cod | Favoritos | 1TR | XTR | 2TR | Surpresa | 1INT | XINT | 2INT | HC | 1DV | XDV | 2DV | Gol | Ac | Ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Côte d'Ivoire | Ecuador | WorldCup | N/A | 111 | - | 3,55 | 2,90 | 2,20 | - | 4,15 | 1,81 | 2,85 | 1.00 | 1,56 | 3,55 | 4,55 | 1,50 | 1,47 | 2,15 | ||
| Sweden | Tunisia | WorldCup | N/A | 112 | - | 1,87 | 3,35 | 4,10 | - | 2,45 | 1,96 | 4,50 | -1.00 | 3,45 | 3,45 | 1,79 | 2,50 | 2,05 | 1,52 | ||
| Spain | Cape Verde | WorldCup | N/A | 113 | - | 1,08 | 9,40 | 23,00 | - | 1,31 | 3,25 | 14,00 | -2.00 | 1,77 | 4,00 | 3,10 | 3,50 | 1,76 | 1,75 | ||
| Belgium | Egypt | WorldCup | N/A | 114 | - | 1,61 | 3,85 | 5,00 | - | 2,10 | 2,10 | 5,10 | -1.00 | 2,70 | 3,40 | 2,10 | 2,50 | 1,83 | 1,68 | ||
| Saudi Arabia | Uruguay | WorldCup | N/A | 115 | - | 7,55 | 4,40 | 1,39 | - | 6,85 | 2,25 | 1,81 | 1.00 | 2,70 | 3,35 | 2,10 | 2,50 | 1,79 | 1,72 | ||
| Criciúma | Ceará | Brasil-SerieB | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Londrina | Avaí | Brasil-SerieB | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Iran | New Zealand | WorldCup | N/A | 116 | - | 1,85 | 3,35 | 4,15 | - | 2,45 | 1,96 | 4,60 | -1.00 | 3,40 | 3,40 | 1,80 | 2,50 | 2,10 | 1,51 | ||
| France | Senegal | WorldCup | N/A | 117 | - | 1,43 | 4,40 | 6,65 | - | 1,88 | 2,25 | 6,30 | -1.00 | 2,20 | 3,35 | 2,55 | 2,50 | 1,78 | 1,73 | ||
| Iraq | Norway | WorldCup | N/A | 118 | - | 13,00 | 6,50 | 1,18 | - | 9,75 | 2,70 | 1,50 | 2.00 | 2,15 | 3,75 | 2,45 | 2,50 | 1,48 | 2,15 | ||
| Fortaleza | America-MG | Brasil-SerieB | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Argentina | Algeria | WorldCup | N/A | 119 | - | 1,36 | 4,55 | 7,95 | - | 1,78 | 2,30 | 7,15 | -1.00 | 2,05 | 3,40 | 2,80 | 2,50 | 1,76 | 1,74 | ||
| Austria | Jordan | WorldCup | N/A | 120 | - | 1,28 | 5,40 | 8,75 | - | 1,65 | 2,50 | 7,35 | -1.00 | 1,80 | 3,60 | 3,25 | 2,50 | 1,54 | 2,05 | ||
| Portugal | Congo DR | WorldCup | N/A | 121 | - | 1,26 | 6,00 | 11,15 | - | 1,62 | 2,60 | 9,05 | -2.00 | 2,90 | 3,90 | 1,97 | 2,50 | 1,65 | 2,10 | ||
| England | Croatia | WorldCup | N/A | 122 | - | 1,68 | 3,65 | 4,75 | - | 2,20 | 2,05 | 4,95 | -1.00 | 2,90 | 3,40 | 2,00 | 2,50 | 1,92 | 1,62 | ||
| Ghana | Panama | WorldCup | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ghana | Panama | WorldCup | N/A | 123 | - | 1,95 | 3,40 | 3,65 | - | 2,60 | 1,95 | 4,15 | -1.00 | 3,70 | 3,50 | 1,71 | 2,50 | 2,05 | 1,54 | ||
| Uzbekistan | Colombia | WorldCup | N/A | 124 | - | 7,50 | 4,50 | 1,38 | - | 6,90 | 2,25 | 1,81 | 1.00 | 2,75 | 3,35 | 2,10 | 2,50 | 1,79 | 1,72 | ||
| Czechia | South Africa | WorldCup | N/A | 125 | - | 1,90 | 3,25 | 4,05 | - | 2,45 | 1,97 | 4,45 | -1.00 | 3,50 | 3,50 | 1,76 | 2,50 | 2,05 | 1,53 | ||
| Switzerland | Bosnia-H. | WorldCup | N/A | 126 | - | 1,58 | 3,85 | 5,35 | - | 2,05 | 2,15 | 5,35 | -1.00 | 2,60 | 3,40 | 2,15 | 2,50 | 1,85 | 1,67 | ||
| Goias | Operário-PR | Brasil-SerieB | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Canada | Qatar | WorldCup | N/A | 127 | - | 1,28 | 5,05 | 10,00 | - | 1,68 | 2,35 | 8,70 | -1.00 | 1,86 | 3,35 | 3,30 | 2,50 | 1,79 | 1,72 | ||
| Sport | Atlético-GO | Brasil-SerieB | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Mexico | Korea Republic | WorldCup | N/A | 128 | - | 1,77 | 3,40 | 4,50 | - | 2,30 | 2,00 | 4,80 | -1.00 | 3,15 | 3,45 | 1,88 | 2,50 | 2,00 | 1,55 | ||
| USA | Australia | WorldCup | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| USA | Australia | WorldCup | N/A | 129 | - | 1,70 | 3,75 | 4,45 | - | 2,25 | 2,10 | 4,70 | -1.00 | 2,90 | 3,45 | 1,97 | 2,50 | 1,85 | 1,67 | ||
| Scotland | Morocco | WorldCup | N/A | 130 | - | 3,95 | 3,25 | 1,93 | - | 4,35 | 1,95 | 2,50 | 1.00 | 1,73 | 3,50 | 3,60 | 2,50 | 2,10 | 1,52 | ||
| Brazil | Haiti | WorldCup | N/A | 131 | - | 1,05 | 10,50 | 26,00 | - | 1,27 | 3,45 | 15,50 | -3.00 | 2,45 | 4,20 | 2,00 | 3,50 | 1,63 | 1,89 | ||
| Turkey | Paraguay | WorldCup | N/A | 132 | - | 2,15 | 3,15 | 3,40 | - | 2,75 | 1,94 | 3,85 | -1.00 | 4,20 | 3,65 | 1,59 | 2,50 | 2,10 | 1,52 | ||
| Londrina | Athletic | Brasil-SerieB | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Netherlands | Sweden | WorldCup | N/A | 133 | - | 1,59 | 3,90 | 5,10 | - | 2,05 | 2,15 | 5,10 | -1.00 | 2,60 | 3,45 | 2,15 | 2,50 | 1,76 | 1,75 | ||
| Germany | Ivory Coast | WorldCup | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Germany | Côte d'Ivoire | WorldCup | N/A | 134 | - | 1,52 | 4,15 | 5,55 | - | 1,96 | 2,25 | 5,35 | -1.00 | 2,40 | 3,50 | 2,30 | 2,50 | 1,67 | 1,85 | ||
| Vila Nova | Náutico | Brasil-SerieB | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ceará | Botafogo-SP | Brasil-SerieB | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ecuador | Curaçao | WorldCup | N/A | 135 | - | 1,17 | 6,40 | 14,00 | - | 1,51 | 2,60 | 10,50 | -2.00 | 2,55 | 3,65 | 2,10 | 2,50 | 1,56 | 2,00 | ||
| Tunisia | Japan | WorldCup | N/A | 136 | - | 4,90 | 3,50 | 1,70 | - | 5,10 | 2,00 | 2,20 | 1.00 | 1,98 | 3,40 | 2,95 | 2,50 | 2,00 | 1,55 | ||
| São Bernardo | Juventude | Brasil-SerieB | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Avaí | Cuiabá | Brasil-SerieB | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Spain | Saudi Arabia | WorldCup | N/A | 137 | - | 1,09 | 8,70 | 23,00 | - | 1,35 | 3,00 | 15,00 | -2.00 | 1,93 | 3,75 | 2,80 | 3,50 | 2,00 | 1,55 | ||
| Belgium | Iran | WorldCup | N/A | 138 | - | 1,37 | 4,55 | 7,55 | - | 1,79 | 2,30 | 6,80 | -1.00 | 2,05 | 3,40 | 2,75 | 2,50 | 1,73 | 1,78 | ||
| CRB | Fortaleza | Brasil-SerieB | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Uruguay | Cape Verde | WorldCup | N/A | 139 | - | 1,41 | 4,40 | 6,95 | - | 1,84 | 2,25 | 6,45 | -1.00 | 2,15 | 3,40 | 2,60 | 2,50 | 1,75 | 1,75 |
[asas_bookmaker id="81046" mode="iframe"]
FIXOS (mínima Odd 1X2TR inferiores a 1,50)
| Data | Casa | Res | Visitante | Competição | Campo | Cod | Favoritos | 1TR | XTR | 2TR | Surpresa | 1INT | XINT | 2INT | HC | 1DV | XDV | 2DV | Gol | Ac | Ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Cape Verde | WorldCup | N/A | 113 | - | 1,08 | 9,40 | 23,00 | - | 1,31 | 3,25 | 14,00 | -2.00 | 1,77 | 4,00 | 3,10 | 3,50 | 1,76 | 1,75 | ||
| Saudi Arabia | Uruguay | WorldCup | N/A | 115 | - | 7,55 | 4,40 | 1,39 | - | 6,85 | 2,25 | 1,81 | 1.00 | 2,70 | 3,35 | 2,10 | 2,50 | 1,79 | 1,72 | ||
| France | Senegal | WorldCup | N/A | 117 | - | 1,43 | 4,40 | 6,65 | - | 1,88 | 2,25 | 6,30 | -1.00 | 2,20 | 3,35 | 2,55 | 2,50 | 1,78 | 1,73 | ||
| Iraq | Norway | WorldCup | N/A | 118 | - | 13,00 | 6,50 | 1,18 | - | 9,75 | 2,70 | 1,50 | 2.00 | 2,15 | 3,75 | 2,45 | 2,50 | 1,48 | 2,15 | ||
| Argentina | Algeria | WorldCup | N/A | 119 | - | 1,36 | 4,55 | 7,95 | - | 1,78 | 2,30 | 7,15 | -1.00 | 2,05 | 3,40 | 2,80 | 2,50 | 1,76 | 1,74 | ||
| Austria | Jordan | WorldCup | N/A | 120 | - | 1,28 | 5,40 | 8,75 | - | 1,65 | 2,50 | 7,35 | -1.00 | 1,80 | 3,60 | 3,25 | 2,50 | 1,54 | 2,05 | ||
| Portugal | Congo DR | WorldCup | N/A | 121 | - | 1,26 | 6,00 | 11,15 | - | 1,62 | 2,60 | 9,05 | -2.00 | 2,90 | 3,90 | 1,97 | 2,50 | 1,65 | 2,10 | ||
| Uzbekistan | Colombia | WorldCup | N/A | 124 | - | 7,50 | 4,50 | 1,38 | - | 6,90 | 2,25 | 1,81 | 1.00 | 2,75 | 3,35 | 2,10 | 2,50 | 1,79 | 1,72 | ||
| Canada | Qatar | WorldCup | N/A | 127 | - | 1,28 | 5,05 | 10,00 | - | 1,68 | 2,35 | 8,70 | -1.00 | 1,86 | 3,35 | 3,30 | 2,50 | 1,79 | 1,72 | ||
| Brazil | Haiti | WorldCup | N/A | 131 | - | 1,05 | 10,50 | 26,00 | - | 1,27 | 3,45 | 15,50 | -3.00 | 2,45 | 4,20 | 2,00 | 3,50 | 1,63 | 1,89 | ||
| Ecuador | Curaçao | WorldCup | N/A | 135 | - | 1,17 | 6,40 | 14,00 | - | 1,51 | 2,60 | 10,50 | -2.00 | 2,55 | 3,65 | 2,10 | 2,50 | 1,56 | 2,00 | ||
| Spain | Saudi Arabia | WorldCup | N/A | 137 | - | 1,09 | 8,70 | 23,00 | - | 1,35 | 3,00 | 15,00 | -2.00 | 1,93 | 3,75 | 2,80 | 3,50 | 2,00 | 1,55 | ||
| Belgium | Iran | WorldCup | N/A | 138 | - | 1,37 | 4,55 | 7,55 | - | 1,79 | 2,30 | 6,80 | -1.00 | 2,05 | 3,40 | 2,75 | 2,50 | 1,73 | 1,78 | ||
| Uruguay | Cape Verde | WorldCup | N/A | 139 | - | 1,41 | 4,40 | 6,95 | - | 1,84 | 2,25 | 6,45 | -1.00 | 2,15 | 3,40 | 2,60 | 2,50 | 1,75 | 1,75 |
MEDIOS (mínima Odd 1X2TR entre 1,51 e 1,89)
| Data | Casa | Res | Visitante | Competição | Campo | Cod | Favoritos | 1TR | XTR | 2TR | Surpresa | 1INT | XINT | 2INT | HC | 1DV | XDV | 2DV | Gol | Ac | Ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Tunisia | WorldCup | N/A | 112 | - | 1,87 | 3,35 | 4,10 | - | 2,45 | 1,96 | 4,50 | -1.00 | 3,45 | 3,45 | 1,79 | 2,50 | 2,05 | 1,52 | ||
| Belgium | Egypt | WorldCup | N/A | 114 | - | 1,61 | 3,85 | 5,00 | - | 2,10 | 2,10 | 5,10 | -1.00 | 2,70 | 3,40 | 2,10 | 2,50 | 1,83 | 1,68 | ||
| Iran | New Zealand | WorldCup | N/A | 116 | - | 1,85 | 3,35 | 4,15 | - | 2,45 | 1,96 | 4,60 | -1.00 | 3,40 | 3,40 | 1,80 | 2,50 | 2,10 | 1,51 | ||
| England | Croatia | WorldCup | N/A | 122 | - | 1,68 | 3,65 | 4,75 | - | 2,20 | 2,05 | 4,95 | -1.00 | 2,90 | 3,40 | 2,00 | 2,50 | 1,92 | 1,62 | ||
| Switzerland | Bosnia-H. | WorldCup | N/A | 126 | - | 1,58 | 3,85 | 5,35 | - | 2,05 | 2,15 | 5,35 | -1.00 | 2,60 | 3,40 | 2,15 | 2,50 | 1,85 | 1,67 | ||
| Mexico | Korea Republic | WorldCup | N/A | 128 | - | 1,77 | 3,40 | 4,50 | - | 2,30 | 2,00 | 4,80 | -1.00 | 3,15 | 3,45 | 1,88 | 2,50 | 2,00 | 1,55 | ||
| USA | Australia | WorldCup | N/A | 129 | - | 1,70 | 3,75 | 4,45 | - | 2,25 | 2,10 | 4,70 | -1.00 | 2,90 | 3,45 | 1,97 | 2,50 | 1,85 | 1,67 | ||
| Netherlands | Sweden | WorldCup | N/A | 133 | - | 1,59 | 3,90 | 5,10 | - | 2,05 | 2,15 | 5,10 | -1.00 | 2,60 | 3,45 | 2,15 | 2,50 | 1,76 | 1,75 | ||
| Germany | Côte d'Ivoire | WorldCup | N/A | 134 | - | 1,52 | 4,15 | 5,55 | - | 1,96 | 2,25 | 5,35 | -1.00 | 2,40 | 3,50 | 2,30 | 2,50 | 1,67 | 1,85 | ||
| Tunisia | Japan | WorldCup | N/A | 136 | - | 4,90 | 3,50 | 1,70 | - | 5,10 | 2,00 | 2,20 | 1.00 | 1,98 | 3,40 | 2,95 | 2,50 | 2,00 | 1,55 |
RAZOAVEIS (mínima Odd 1X2TR entre 1,90 e 2,10)
| Data | Casa | Res | Visitante | Competição | Campo | Cod | Favoritos | 1TR | XTR | 2TR | Surpresa | 1INT | XINT | 2INT | HC | 1DV | XDV | 2DV | Gol | Ac | Ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghana | Panama | WorldCup | N/A | 123 | - | 1,95 | 3,40 | 3,65 | - | 2,60 | 1,95 | 4,15 | -1.00 | 3,70 | 3,50 | 1,71 | 2,50 | 2,05 | 1,54 | ||
| Czechia | South Africa | WorldCup | N/A | 125 | - | 1,90 | 3,25 | 4,05 | - | 2,45 | 1,97 | 4,45 | -1.00 | 3,50 | 3,50 | 1,76 | 2,50 | 2,05 | 1,53 | ||
| Scotland | Morocco | WorldCup | N/A | 130 | - | 3,95 | 3,25 | 1,93 | - | 4,35 | 1,95 | 2,50 | 1.00 | 1,73 | 3,50 | 3,60 | 2,50 | 2,10 | 1,52 |
ALTOS (mínima Odd 1X2TR superiores a 2,11)
| Data | Casa | Res | Visitante | Competição | Campo | Cod | Favoritos | 1TR | XTR | 2TR | Surpresa | 1INT | XINT | 2INT | HC | 1DV | XDV | 2DV | Gol | Ac | Ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Côte d'Ivoire | Ecuador | WorldCup | N/A | 111 | - | 3,55 | 2,90 | 2,20 | - | 4,15 | 1,81 | 2,85 | 1.00 | 1,56 | 3,55 | 4,55 | 1,50 | 1,47 | 2,15 | ||
| Turkey | Paraguay | WorldCup | N/A | 132 | - | 2,15 | 3,15 | 3,40 | - | 2,75 | 1,94 | 3,85 | -1.00 | 4,20 | 3,65 | 1,59 | 2,50 | 2,10 | 1,52 |
[asas_bookmaker id="81042" mode="iframe"]