esta semana

DataCasaResVisitanteCompetição Cod Favoritos 1TR XTR 2TR Surpresa 1INT XINT 2INT HC 1DV XDV 2DV Gol Ac Ab
AthleticoOperário-PRBrasil-SerieB - - - - - - - - - - - - - - - -
ColombiaJordanAmigavel Internacional 975 1,14 5,65 13,00 - - - - - - - - - -
UgandaMadagascarAmigavel Internacional - - - - - - - - - - - - - - - -
Sri LankaBhutanAmigavel Internacional - - - - - - - - - - - - - - - -
NetherlandsUzbekistanAmigavel Internacional 976 1,27 4,85 7,40 1,60 2,50 6,45 -2.00 2,95 3,95 1,80 2,50 1,41 2,10
NigerMauritaniaAmigavel Internacional - - - - - - - - - - - - - - - -
FranceNorthern IrelandAmigavel Internacional 977 1,10 6,30 15,50 - - - - - - - - - -
America-MGAtlético-GOBrasil-SerieB - - - - - - - - - - - - - - - -
Vila NovaBotafogo-SPBrasil-SerieB - - - - - - - - - - - - - - - -
SpainPeruAmigavel Internacional 217 1,13 5,75 13,50 - - - - - - - - - -
TanzaniaRwandaAmigavel Internacional - - - - - - - - - - - - - - - -
VanuatuFijiAmigavel Internacional - - - - - - - - - - - - - - - -
PhilippinesMyanmarAmigavel Internacional 177 1,34 4,45 6,40 1,70 2,40 5,90 -1 1,95 3,60 2,80 2,5 1,48 1,99
ChinaThailandAmigavel Internacional 178 1,86 3,05 3,80 2,35 1,92 4,20 -1 3,45 3,50 1,74 2,5 1,95 1,50
KuwaitOmanAmigavel Internacional - - - - - - - - - - - - - - - -
CambodiaHong KongAmigavel Internacional - - - - - - - - - - - - - - - -
IndonesiaMozambiqueAmigavel Internacional 180 1,21 5,20 8,75 1,53 2,55 7,40 -2 2,65 3,85 1,95 3,5 2,00 1,46
BahrainSyriaAmigavel Internacional - - - - - - - - - - - - - - - -
EthiopiaMalawiAmigavel Internacional 184 - 2,35 2,95 2,75 - 2,95 1,85 3,30 -1.00 5,00 3,80 1,46 2,50 2,05 1,44
KyrgyzstanPalestineAmigavel Internacional 181 2,90 2,85 2,30 3,40 1,87 2,85 +1 1,48 3,80 4,75 2,5 2,00 1,46
ArmeniaMoldovaAmigavel Internacional 182 1,58 3,45 4,80 2,00 2,10 4,90 -1 2,65 3,45 2,10 2,5 1,75 1,65
TajikistanIndiaAmigavel Internacional 185 1,64 3,35 4,50 2,15 1,99 4,80 -1 2,85 3,35 1,99 2,5 1,88 1,54
Congo DRChileAmigavel Internacional 183 2,15 2,95 3,05 2,75 1,86 3,60 -1 4,40 3,65 1,54 2,5 2,05 1,45
Equatorial GuineaComorosAmigavel Internacional - - - - - - - - - - - - - - - -
BelarusBurkina fasoAmigavel Internacional 187 2,70 2,95 2,40 3,15 1,96 2,85 +1 1,45 4,00 4,80 2,5 1,82 1,59
HungaryKazakhstanAmigavel Internacional 188 1,23 4,95 8,80 1,57 2,45 7,65 -2 2,85 3,75 1,87 2,5 1,51 1,93
AngolaCentral African RepublicAmigavel Internacional 179 - 1,40 3,75 6,70 - 1,82 2,10 6,55 -1.00 2,25 3,25 2,55 2,50 1,86 1,56
RussiaTrinidad and TobagoAmigavel Internacional - - - - - - - - - - - - - - - -
San MarinoAzerbaijanAmigavel Internacional 189 14,50 6,15 1,11 11,50 2,65 1,40 +2 2,40 3,65 2,20 2,5 1,45 2,05
LiberiaSierra LeoneAmigavel Internacional 186 2,25 3,00 2,85 2,90 1,82 3,45 -1 4,80 3,65 1,50 2,5 2,10 1,42
NáuticoFortalezaBrasil-SerieB - - - - - - - - - - - - - - - -
Ponte PretaCuiabáBrasil-SerieB - - - - - - - - - - - - - - - -
SenegalSaudi ArabiaAmigavel Internacional 190 - 1,51 3,65 5,20 - 1,96 2,05 5,35 -1.00 2,50 3,30 2,25 2,50 1,79 1,61
IraqVenezuelaAmigavel Internacional 192 - 3,10 2,95 2,15 - 3,70 1,85 2,70 1.00 1,56 3,60 4,30 2,50 2,05 1,44
ArgentinaIcelandAmigavel Internacional 191 - 1,14 5,85 12,00 - 1,43 2,65 9,70 -2.00 2,30 3,75 2,25 3,50 2,00 1,46
PortugalNigeriaAmigavel Internacional 193 - 1,23 5,05 8,40 - 1,55 2,55 7,15 -2.00 2,70 3,85 1,91 3,50 2,00 1,46
EnglandCosta RicaAmigavel Internacional 195 - 1,13 6,05 13,00 - 1,42 2,60 10,50 -2.00 2,30 3,65 2,30 2,50 1,44 2,05
CearáAvaíBrasil-SerieB - - - - - - - - - - - - - - - -
GoiasNovorizontinoBrasil-SerieB - - - - - - - - - - - - - - - -
SportAthleticBrasil-SerieB - - - - - - - - - - - - - - - -
AustriaGuatemalaAmigavel Internacional - - - - - - - - - - - - - - - -
MexicoSouth AfricaWorldCup 101 - 1,38 4,30 7,95 - 1,85 2,15 7,45 -1.00 2,20 3,20 2,70 2,50 1,98 1,58
Korea RepublicCzechiaWorldCup 102 - 2,45 3,10 2,85 - 3,05 1,95 3,35 -1.00 5,10 3,95 1,45 2,50 2,05 1,54
CanadaBosnia-H.WorldCup 103 - 1,75 3,55 4,45 - 2,30 2,00 4,75 -1.00 3,10 3,40 1,91 2,50 1,98 1,58
Atlético-GOCRBBrasil-SerieB - - - - - - - - - - - - - - - -
USAParaguayWorldCup - - - - - - - - - - - - - - - -
USAParaguayWorldCup 104 - 1,93 3,30 3,85 - 2,55 1,95 4,30 -1.00 3,60 3,50 1,73 2,50 2,10 1,52
QatarSwitzerlandWorldCup 105 - 12,50 6,15 1,20 - 9,65 2,60 1,54 2.00 2,05 3,70 2,60 2,50 1,56 2,00
BrazilMoroccoWorldCup 106 - 1,59 3,75 5,35 - 2,10 2,10 5,40 -1.00 2,65 3,40 2,15 2,50 1,90 1,63
HaitiScotlandWorldCup 107 - 5,95 4,20 1,48 - 5,75 2,20 1,94 1.00 2,40 3,40 2,35 2,50 1,76 1,75
AustraliaTurkeyWorldCup 108 - 4,90 3,65 1,66 - 5,00 2,10 2,15 1.00 2,05 3,45 2,80 2,50 1,85 1,67
São BernardoSportBrasil-SerieB - - - - - - - - - - - - - - - -
JuventudePonte PretaBrasil-SerieB - - - - - - - - - - - - - - - -
GermanyCuraçaoWorldCup 109 - 1,01 15,00 35,00 - 1,18 4,05 23,00 -3.00 1,84 4,30 2,75 4,50 1,94 1,60
AthleticGoiasBrasil-SerieB - - - - - - - - - - - - - - - -
CuiabáVila NovaBrasil-SerieB - - - - - - - - - - - - - - - -
NetherlandsJapanWorldCup 110 - 1,93 3,55 3,55 - 2,45 2,10 3,90 -1.00 3,45 3,70 1,73 2,50 1,76 1,75
Botafogo-SPOperário-PRBrasil-SerieB - - - - - - - - - - - - - - - -
NovorizontinoNáuticoBrasil-SerieB - - - - - - - - - - - - - - - -
Ivory CoastEcuadorWorldCup - - - - - - - - - - - - - - - -

FIXOS (mínima Odd 1X2TR inferiores a 1,50)

DataCasaResVisitanteCompetição Cod Favoritos 1TR XTR 2TR Surpresa 1INT XINT 2INT HC 1DV XDV 2DV Gol Ac Ab
ColombiaJordanAmigavel Internacional 975 1,14 5,65 13,00 - - - - - - - - - -
NetherlandsUzbekistanAmigavel Internacional 976 1,27 4,85 7,40 1,60 2,50 6,45 -2.00 2,95 3,95 1,80 2,50 1,41 2,10
FranceNorthern IrelandAmigavel Internacional 977 1,10 6,30 15,50 - - - - - - - - - -
SpainPeruAmigavel Internacional 217 1,13 5,75 13,50 - - - - - - - - - -
PhilippinesMyanmarAmigavel Internacional 177 1,34 4,45 6,40 1,70 2,40 5,90 -1 1,95 3,60 2,80 2,5 1,48 1,99
IndonesiaMozambiqueAmigavel Internacional 180 1,21 5,20 8,75 1,53 2,55 7,40 -2 2,65 3,85 1,95 3,5 2,00 1,46
AngolaCentral African RepublicAmigavel Internacional 179 - 1,40 3,75 6,70 - 1,82 2,10 6,55 -1.00 2,25 3,25 2,55 2,50 1,86 1,56
HungaryKazakhstanAmigavel Internacional 188 1,23 4,95 8,80 1,57 2,45 7,65 -2 2,85 3,75 1,87 2,5 1,51 1,93
San MarinoAzerbaijanAmigavel Internacional 189 14,50 6,15 1,11 11,50 2,65 1,40 +2 2,40 3,65 2,20 2,5 1,45 2,05
ArgentinaIcelandAmigavel Internacional 191 - 1,14 5,85 12,00 - 1,43 2,65 9,70 -2.00 2,30 3,75 2,25 3,50 2,00 1,46
PortugalNigeriaAmigavel Internacional 193 - 1,23 5,05 8,40 - 1,55 2,55 7,15 -2.00 2,70 3,85 1,91 3,50 2,00 1,46
EnglandCosta RicaAmigavel Internacional 195 - 1,13 6,05 13,00 - 1,42 2,60 10,50 -2.00 2,30 3,65 2,30 2,50 1,44 2,05
MexicoSouth AfricaWorldCup 101 - 1,38 4,30 7,95 - 1,85 2,15 7,45 -1.00 2,20 3,20 2,70 2,50 1,98 1,58
QatarSwitzerlandWorldCup 105 - 12,50 6,15 1,20 - 9,65 2,60 1,54 2.00 2,05 3,70 2,60 2,50 1,56 2,00
HaitiScotlandWorldCup 107 - 5,95 4,20 1,48 - 5,75 2,20 1,94 1.00 2,40 3,40 2,35 2,50 1,76 1,75
GermanyCuraçaoWorldCup 109 - 1,01 15,00 35,00 - 1,18 4,05 23,00 -3.00 1,84 4,30 2,75 4,50 1,94 1,60

MEDIOS (mínima Odd 1X2TR entre 1,51 e 1,89)

DataCasaResVisitanteCompetição Cod Favoritos 1TR XTR 2TR Surpresa 1INT XINT 2INT HC 1DV XDV 2DV Gol Ac Ab
ChinaThailandAmigavel Internacional 178 1,86 3,05 3,80 2,35 1,92 4,20 -1 3,45 3,50 1,74 2,5 1,95 1,50
ArmeniaMoldovaAmigavel Internacional 182 1,58 3,45 4,80 2,00 2,10 4,90 -1 2,65 3,45 2,10 2,5 1,75 1,65
TajikistanIndiaAmigavel Internacional 185 1,64 3,35 4,50 2,15 1,99 4,80 -1 2,85 3,35 1,99 2,5 1,88 1,54
SenegalSaudi ArabiaAmigavel Internacional 190 - 1,51 3,65 5,20 - 1,96 2,05 5,35 -1.00 2,50 3,30 2,25 2,50 1,79 1,61
CanadaBosnia-H.WorldCup 103 - 1,75 3,55 4,45 - 2,30 2,00 4,75 -1.00 3,10 3,40 1,91 2,50 1,98 1,58
BrazilMoroccoWorldCup 106 - 1,59 3,75 5,35 - 2,10 2,10 5,40 -1.00 2,65 3,40 2,15 2,50 1,90 1,63
AustraliaTurkeyWorldCup 108 - 4,90 3,65 1,66 - 5,00 2,10 2,15 1.00 2,05 3,45 2,80 2,50 1,85 1,67

RAZOAVEIS (mínima Odd 1X2TR entre 1,90 e 2,10)

DataCasaResVisitanteCompetição Cod Favoritos 1TR XTR 2TR Surpresa 1INT XINT 2INT HC 1DV XDV 2DV Gol Ac Ab
USAParaguayWorldCup 104 - 1,93 3,30 3,85 - 2,55 1,95 4,30 -1.00 3,60 3,50 1,73 2,50 2,10 1,52
NetherlandsJapanWorldCup 110 - 1,93 3,55 3,55 - 2,45 2,10 3,90 -1.00 3,45 3,70 1,73 2,50 1,76 1,75

ALTOS (mínima Odd 1X2TR superiores a 2,11)

DataCasaResVisitanteCompetição Cod Favoritos 1TR XTR 2TR Surpresa 1INT XINT 2INT HC 1DV XDV 2DV Gol Ac Ab
EthiopiaMalawiAmigavel Internacional 184 - 2,35 2,95 2,75 - 2,95 1,85 3,30 -1.00 5,00 3,80 1,46 2,50 2,05 1,44
KyrgyzstanPalestineAmigavel Internacional 181 2,90 2,85 2,30 3,40 1,87 2,85 +1 1,48 3,80 4,75 2,5 2,00 1,46
Congo DRChileAmigavel Internacional 183 2,15 2,95 3,05 2,75 1,86 3,60 -1 4,40 3,65 1,54 2,5 2,05 1,45
BelarusBurkina fasoAmigavel Internacional 187 2,70 2,95 2,40 3,15 1,96 2,85 +1 1,45 4,00 4,80 2,5 1,82 1,59
LiberiaSierra LeoneAmigavel Internacional 186 2,25 3,00 2,85 2,90 1,82 3,45 -1 4,80 3,65 1,50 2,5 2,10 1,42
IraqVenezuelaAmigavel Internacional 192 - 3,10 2,95 2,15 - 3,70 1,85 2,70 1.00 1,56 3,60 4,30 2,50 2,05 1,44
Korea RepublicCzechiaWorldCup 102 - 2,45 3,10 2,85 - 3,05 1,95 3,35 -1.00 5,10 3,95 1,45 2,50 2,05 1,54

Nota: As odds exibidas são obtidas do boletim oficial do Placard, e podem ter ligeiras alterações até a hora do jogo.

 

[asas_bookmaker id=”81046″ mode=”iframe”]

Aposta Solida
Logo
Shopping cart