Portugal – Liga 2 2020/2021
| Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts | forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estoril Praia | 34 | 20 | 10 | 4 | 55 | 26 | 70 | |
| 2 | Vizela | 34 | 18 | 12 | 4 | 59 | 35 | 66 | |
| 3 | Arouca | 34 | 19 | 8 | 7 | 45 | 25 | 65 | |
| 4 | Academica | 34 | 17 | 11 | 6 | 46 | 30 | 62 | |
| 5 | Feirense | 34 | 17 | 7 | 10 | 48 | 33 | 58 | |
| 6 | Chaves | 34 | 16 | 9 | 9 | 46 | 36 | 57 | |
| 7 | Penafiel | 34 | 12 | 10 | 12 | 42 | 42 | 46 | |
| 8 | Benfica B | 34 | 12 | 8 | 14 | 52 | 43 | 44 | |
| 9 | Casa Pia | 34 | 10 | 13 | 11 | 39 | 46 | 43 | |
| 10 | Leixoes | 34 | 10 | 10 | 14 | 35 | 43 | 40 | |
| 11 | SC Covilha | 34 | 8 | 13 | 13 | 36 | 42 | 37 | |
| 12 | Cova Piedade | 34 | 8 | 13 | 13 | 39 | 48 | 37 | |
| 13 | Mafra | 34 | 9 | 10 | 15 | 35 | 48 | 37 | |
| 14 | Acad Viseu | 34 | 9 | 9 | 16 | 32 | 45 | 36 | |
| 15 | Varzim | 34 | 9 | 6 | 19 | 26 | 44 | 33 | |
| 16 | FC Porto B | 34 | 7 | 11 | 16 | 45 | 52 | 32 | |
| 17 | Vilafranquense | 34 | 5 | 16 | 13 | 34 | 52 | 31 | |
| 18 | Oliveirense | 34 | 7 | 10 | 17 | 25 | 49 | 31 |
Portugal – Liga Betclic 2023/2024
| Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts | forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting CP | 34 | 29 | 3 | 2 | 96 | 29 | 90 | |
| 2 | SL Benfica | 34 | 25 | 5 | 4 | 77 | 28 | 80 | |
| 3 | Porto | 34 | 22 | 6 | 6 | 63 | 27 | 72 | |
| 4 | Braga | 34 | 21 | 5 | 8 | 71 | 50 | 68 | |
| 5 | Vitória SC | 34 | 19 | 6 | 9 | 52 | 38 | 63 | |
| 6 | Moreirense | 34 | 16 | 7 | 11 | 36 | 35 | 55 | |
| 7 | Arouca | 34 | 13 | 7 | 14 | 54 | 50 | 46 | |
| 8 | Famalicão | 34 | 10 | 12 | 12 | 37 | 41 | 42 | |
| 9 | Casa Pia | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 50 | 38 | |
| 10 | Rio Ave | 34 | 6 | 19 | 9 | 38 | 43 | 37 | |
| 11 | Farense | 34 | 10 | 7 | 17 | 46 | 51 | 37 | |
| 12 | Gil Vicente | 34 | 9 | 9 | 16 | 42 | 52 | 36 | |
| 13 | Estoril Praia | 34 | 9 | 6 | 19 | 49 | 58 | 33 | |
| 14 | Amadora | 34 | 7 | 12 | 15 | 33 | 53 | 33 | |
| 15 | Boavista | 34 | 7 | 11 | 16 | 39 | 62 | 32 | |
| 16 | Portimonense | 34 | 8 | 8 | 18 | 39 | 72 | 32 | |
| 17 | Vizela | 34 | 5 | 11 | 18 | 36 | 66 | 26 | |
| 18 | Chaves | 34 | 5 | 8 | 21 | 31 | 72 | 23 |
Acesso direto Liga Champions
Liga dos Campeões - 3ª Pré-Eliminatória
Acesso direto Liga Europa
Liga Europa - 2ª Pré-Eliminatória
Conference League - 2.ª Pré-eliminatória
Play-off de manutenção-Disputa permanência contra o 3º da Liga Portugal 2
Despromoção garantida para a Liga Portugal 2
Portugal Liga Bwin – 2021/2022
| Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts | forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SL Benfica | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 | 15 | |
| 2 | Estoril Praia | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 13 | |
| 3 | Sporting CP | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 11 | |
| 4 | Porto | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 11 | |
| 5 | Boavista | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 | |
| 6 | Braga | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | |
| 7 | Portimonense | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | |
| 8 | Gil Vicente | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 | |
| 9 | P Ferreira | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | |
| 10 | Vitória SC | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 11 | Maritimo | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 5 | |
| 12 | Vizela | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | 5 | |
| 13 | Arouca | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 4 | |
| 14 | Santa Clara | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | 4 | |
| 15 | Moreirense | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 10 | 3 | |
| 16 | Tondela | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 9 | 3 | |
| 17 | Famalicão | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | 2 | |
| 18 | Belenenses | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 |




































