Resumo
Espanha – La Liga 2020/2021
| Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts | forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Madrid | 38 | 26 | 8 | 4 | 67 | 25 | 86 | |
| 2 | Real Madrid | 38 | 25 | 9 | 4 | 69 | 28 | 84 | |
| 3 | Barcelona | 38 | 24 | 7 | 7 | 85 | 38 | 79 | |
| 4 | Sevilla | 38 | 24 | 5 | 9 | 53 | 33 | 77 | |
| 5 | Real Sociedad | 38 | 17 | 11 | 10 | 59 | 38 | 62 | |
| 6 | Real Betis | 38 | 17 | 10 | 11 | 50 | 50 | 61 | |
| 7 | Villarreal | 38 | 15 | 13 | 10 | 60 | 44 | 58 | |
| 8 | Celta | 38 | 14 | 11 | 13 | 54 | 56 | 53 | |
| 9 | Athletic | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 | 42 | 46 | |
| 10 | Granada | 38 | 13 | 7 | 18 | 47 | 65 | 46 | |
| 11 | Osasuna | 38 | 11 | 11 | 16 | 37 | 48 | 44 | |
| 12 | Cadiz | 38 | 11 | 11 | 16 | 36 | 58 | 44 | |
| 13 | Valencia | 38 | 10 | 13 | 15 | 50 | 53 | 43 | |
| 14 | Levante | 38 | 9 | 14 | 15 | 46 | 59 | 41 | |
| 15 | Getafe | 38 | 9 | 11 | 18 | 27 | 42 | 38 | |
| 16 | Alavés | 38 | 9 | 11 | 18 | 36 | 57 | 38 | |
| 17 | Elche | 38 | 8 | 12 | 18 | 34 | 55 | 36 | |
| 18 | Huesca | 38 | 7 | 13 | 18 | 34 | 53 | 34 | |
| 19 | Valladolid | 38 | 5 | 16 | 17 | 34 | 57 | 31 | |
| 20 | Eibar | 38 | 6 | 12 | 20 | 29 | 52 | 30 |
Resultados
| Clube | 1ºT | 2ºT | Golos | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Real Sociedad | 1 | 0 | 1 | Vitoria |
| Levante | 0 | 0 | 0 | Derrota |
Detalhes
| Data | Hora | Competição | Temporada | Favoritos | 1TR | XTR | 2TR | Surpresa | Ac | Ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2021 | 17:30 | LaLiga | 2020-21 | 1,47 | 4,45 | 6,75 | 1,62 | 1,95 |
Encontros entre eles
2 - 1LaLiga
2020-21
Levante - SociedadFavoritos: 1TR: 3,25 XTR: 3,45 2TR: 2,30 Surpresa: Ac: 1,75 Ab: 1,78
|
1 - 1LaLiga
2019-20
Levante - Sociedad |
1 - 2LaLiga
2019-20
Sociedad - Levante |
1 - 1LaLiga
2018-19
Sociedad - Levante |
1 - 3LaLiga
2018-19
Levante - Sociedad |
3 - 0LaLiga
2017-18
Sociedad - Levante |
3 - 0LaLiga
2017-18
Levante - Sociedad |
Campo
| Estádio Anoeta |
|---|
| 1, Anoeta Pasalekua, 20014 Donostia, Gipuzkoa, Espanha |




















