Resumo
Espanha – La Liga 2 2020/2021
| Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts | forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espanyol | 42 | 24 | 10 | 8 | 71 | 28 | 82 | |
| 2 | Mallorca | 42 | 24 | 10 | 8 | 54 | 28 | 82 | |
| 3 | Almeria | 42 | 21 | 10 | 11 | 61 | 40 | 73 | |
| 4 | Leganes | 42 | 21 | 10 | 11 | 50 | 32 | 73 | |
| 5 | Girona | 42 | 20 | 11 | 11 | 47 | 36 | 71 | |
| 6 | Rayo Vallecano | 42 | 19 | 10 | 13 | 52 | 40 | 67 | |
| 7 | Gijon | 42 | 17 | 14 | 11 | 37 | 28 | 65 | |
| 8 | Ponferradina | 42 | 15 | 12 | 15 | 45 | 50 | 57 | |
| 9 | Fuenlabrada | 42 | 12 | 18 | 12 | 45 | 46 | 54 | |
| 10 | Mirandes | 42 | 14 | 12 | 16 | 38 | 41 | 54 | |
| 11 | Las Palmas | 41 | 13 | 14 | 14 | 45 | 53 | 53 | |
| 12 | Malaga | 42 | 14 | 11 | 17 | 37 | 47 | 53 | |
| 13 | Tenerife | 42 | 13 | 13 | 16 | 36 | 36 | 52 | |
| 14 | Real Oviedo | 42 | 11 | 19 | 12 | 45 | 45 | 52 | |
| 15 | Cartagena | 42 | 12 | 13 | 17 | 44 | 52 | 49 | |
| 16 | Alcorcon | 42 | 13 | 9 | 20 | 32 | 42 | 48 | |
| 17 | Zaragoza | 40 | 12 | 11 | 17 | 37 | 43 | 47 | |
| 18 | Lugo | 41 | 11 | 14 | 16 | 38 | 53 | 47 | |
| 19 | Sabadell | 42 | 11 | 13 | 18 | 40 | 48 | 46 | |
| 20 | Logrones | 41 | 11 | 11 | 19 | 28 | 52 | 44 | |
| 21 | Castellon | 41 | 10 | 8 | 23 | 35 | 54 | 38 | |
| 22 | Albacete | 42 | 9 | 11 | 22 | 30 | 53 | 38 |
Detalhes
| Data | Hora | Competição | Temporada | Favoritos | 1TR | XTR | 2TR | Gol | Ac | Ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2021 | 15:15 | LaLiga | 2020-21 | 1,90 | 3,01 | 3,98 | 2,50 | 2,19 | 1,47 |
Encontros entre eles
1 - 0LaLiga
2020-21
Alaves - Ath. BilbaoFavoritos: 1TR: 3,70 XTR: 2,90 2TR: 2,30 Surpresa:
|
2 - 1LaLiga
2019-20
Alaves - Ath. Bilbao |
2 - 0LaLiga
2019-20
Ath. Bilbao - Alaves |
1 - 1LaLiga
2018-19
Ath. Bilbao - Alaves |
0 - 0LaLiga
2018-19
Alaves - Ath. Bilbao |
3 - 1LaLiga
2017-18
Alaves - Ath. Bilbao |
2 - 0LaLiga
2017-18
Ath. Bilbao - Alaves |
Campo
| Estádio de San Mamés |
|---|
| 48013 Bilbau, Biscaia, Espanha |
























