Resumo
Alemanha – Bundesliga 2020/2021
| Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts | forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 34 | 24 | 6 | 4 | 99 | 44 | 78 | |
| 2 | RB Leipzig | 34 | 19 | 8 | 7 | 60 | 32 | 65 | |
| 3 | Dortmund | 34 | 20 | 4 | 10 | 75 | 46 | 64 | |
| 4 | Wolfsburg | 34 | 17 | 10 | 7 | 61 | 37 | 61 | |
| 5 | Frankfurt | 34 | 16 | 12 | 6 | 69 | 53 | 60 | |
| 6 | Leverkusen | 34 | 14 | 10 | 10 | 53 | 39 | 52 | |
| 7 | Union Berlin | 34 | 12 | 14 | 8 | 50 | 43 | 50 | |
| 8 | M'gladbach | 34 | 13 | 10 | 11 | 64 | 56 | 49 | |
| 9 | Stuttgart | 34 | 13 | 9 | 12 | 65 | 55 | 48 | |
| 10 | Freiburg | 34 | 12 | 9 | 13 | 52 | 52 | 45 | |
| 11 | Hoffenheim | 34 | 11 | 10 | 13 | 52 | 54 | 43 | |
| 12 | Mainz | 34 | 10 | 9 | 15 | 38 | 56 | 39 | |
| 13 | Augsburg | 34 | 10 | 6 | 18 | 36 | 53 | 36 | |
| 14 | Hertha | 34 | 8 | 11 | 15 | 41 | 52 | 35 | |
| 15 | 1. FC Köln | 34 | 8 | 9 | 17 | 34 | 60 | 33 | |
| 16 | Bielefeld | 34 | 8 | 8 | 18 | 26 | 61 | 32 | |
| 17 | Bremen | 34 | 7 | 10 | 17 | 36 | 57 | 31 | |
| 18 | Schalke04 | 34 | 3 | 7 | 24 | 25 | 86 | 16 |
Detalhes
| Data | Hora | Competição | Temporada | Favoritos | 1TR | XTR | 2TR | Gol | Ac | Ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2021 | 16:00 | Portugal-Liga2 | 2020-21 | 2,90 | 3,12 | 2,30 | 2,50 | 1,70 | 1,78 |
Encontros entre eles
1 - 0Portugal-Liga2
2019-20
Academica - Benfica B |
0 - 1Portugal-Liga2
2018-19
Benfica B - Academica |
1 - 1Portugal-Liga2
2018-19
Academica - Benfica B |
0 - 4Portugal-Liga2
2017-18
Benfica B - Academica |
1 - 2Portugal-Liga2
2017-18
Academica - Benfica B |
Campo
| Caixa Futebol Campus |
|---|
| 2840, Portugal |




















