Resumo
Inglaterra-Championship-2020/2021
| Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts | forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwich | 46 | 29 | 10 | 7 | 75 | 36 | 97 | |
| 2 | Watford | 46 | 27 | 10 | 9 | 63 | 30 | 91 | |
| 3 | Brentford | 46 | 24 | 15 | 7 | 79 | 42 | 87 | |
| 4 | Swansea | 46 | 23 | 11 | 12 | 56 | 39 | 80 | |
| 5 | Bournemouth | 46 | 22 | 11 | 13 | 73 | 46 | 77 | |
| 6 | Barnsley | 46 | 22 | 9 | 15 | 56 | 52 | 75 | |
| 7 | Reading | 46 | 19 | 13 | 14 | 62 | 54 | 70 | |
| 8 | Cardiff | 46 | 18 | 14 | 14 | 66 | 49 | 68 | |
| 9 | QPR | 46 | 19 | 11 | 16 | 57 | 55 | 68 | |
| 10 | Middlesbrough | 46 | 19 | 10 | 17 | 57 | 51 | 67 | |
| 11 | Millwall | 46 | 15 | 17 | 14 | 47 | 52 | 62 | |
| 12 | Luton | 46 | 17 | 11 | 18 | 41 | 52 | 62 | |
| 13 | Preston NE | 46 | 18 | 7 | 21 | 49 | 56 | 61 | |
| 14 | Stoke | 46 | 15 | 15 | 16 | 50 | 52 | 60 | |
| 15 | Blackburn | 46 | 15 | 12 | 19 | 65 | 54 | 57 | |
| 16 | Coventry City | 46 | 14 | 13 | 19 | 49 | 61 | 55 | |
| 17 | Nottingham | 46 | 12 | 16 | 18 | 37 | 45 | 52 | |
| 18 | Birmingham | 46 | 13 | 13 | 20 | 37 | 61 | 52 | |
| 19 | Bristol City | 46 | 15 | 6 | 25 | 46 | 68 | 51 | |
| 20 | Hudersfiel | 46 | 12 | 13 | 21 | 50 | 71 | 49 | |
| 21 | Derby County | 46 | 11 | 11 | 24 | 36 | 58 | 44 | |
| 22 | Wycombe | 46 | 11 | 10 | 25 | 39 | 69 | 43 | |
| 23 | Rotherham | 46 | 11 | 9 | 26 | 44 | 60 | 42 | |
| 24 | Sheffield Wed | 46 | 12 | 11 | 23 | 40 | 61 | 41 |
Resultados
| Clube | 1ºT | 2ºT | Golos | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Rotherham | 0 | 3 | 3 | Vitoria |
| Derby County | 0 | 0 | 0 | Derrota |
Detalhes
| Data | Hora | Competição | Temporada | Favoritos | 1TR | XTR | 2TR | Surpresa | Ac | Ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2021 | 19:00 | Championship | 2020-21 | 2,92 | 3,10 | 2,43 | 2,00 | 1,52 |
Encontros entre eles
0 - 1Championship
2020-21
Derby - RotherhamFavoritos: 1TR: 1,91 XTR: 3,20 2TR: 4,20 Gol: 2,50 Ac: 2,10 Ab: 1,53
|
6 - 1Championship
2018-19
Derby - Rotherham |
1 - 0Championship
2018-19
Rotherham - Derby |
Campo
| Aesseal New York Stadium |
|---|
| AESSEAL New York Stadium, New York Way, Canklow, Rotherham, Yorkshire and the Humber, Inglaterra, S60 1FJ, Reino Unido |
























