Resumo
Alemanha – Bundesliga2 – 2021/2022
| Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts | forma | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paderborn | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 10 | ![]() | |
| 2 | Regensburg | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 10 | ![]() | |
| 3 | Dresden | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 9 | ![]() | |
| 4 | Bremen | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 8 | ![]() | |
| 5 | Nurnberg | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 8 | ![]() | |
| 6 | HSV | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 8 | ![]() | |
| 7 | Darmstadt | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 7 | 7 | ![]() | |
| 8 | Schalke04 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 7 | ![]() | |
| 9 | Hannover | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | ![]() | |
| 10 | Karlsruher | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | ![]() | |
| 11 | St. Pauli | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | ![]() | |
| 12 | Heidenheim | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | ![]() | |
| 13 | Kiele | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 5 | ![]() | |
| 14 | Sandhaus | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | ![]() | |
| 15 | Dusseldorf | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | ![]() | |
| 16 | Rostock | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 4 | ![]() | |
| 17 | Ingolstadt | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | 4 | ![]() | |
| 18 | Aue | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | ![]() |
Detalhes
| Data | Hora | Competição | Temporada | Prog. | Favoritos | 1TR | XTR | 2TR | Surpresa | 1INT | XINT | 2INT | HC | 1DV | XDV | 2DV | Gol | Ac | Ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2021 | 12:30 | 2. Bundesliga | 2021-22 | A | 2,45 | 3,40 | 2,40 | 2,80 | 2,15 | 2,75 | 1-0 | 1,50 | 3,95 | 4,20 | 2,5 | 1,50 | 2,20 |
Encontros entre eles
1 - 11. Bundesliga
2019-20
Schalke - Paderborn |
1 - 51. Bundesliga
2019-20
Paderborn - Schalke |
Campo
| Benteler Arena |
|---|
| Paderborner Str. 89, 33104 Paderborn, Alemanha |


















