Por jogar
Alemanha – Bundesliga2 – 2021/2022
| Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts | forma | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paderborn | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 10 | ![]() | |
| 2 | Regensburg | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 10 | ![]() | |
| 3 | Dresden | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 9 | ![]() | |
| 4 | Bremen | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 8 | ![]() | |
| 5 | Nurnberg | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 8 | ![]() | |
| 6 | HSV | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 8 | ![]() | |
| 7 | Darmstadt | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 7 | 7 | ![]() | |
| 8 | Schalke04 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 7 | ![]() | |
| 9 | Hannover | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | ![]() | |
| 10 | Karlsruher | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | ![]() | |
| 11 | St. Pauli | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | ![]() | |
| 12 | Heidenheim | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | ![]() | |
| 13 | Kiele | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 5 | ![]() | |
| 14 | Sandhaus | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | ![]() | |
| 15 | Dusseldorf | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | ![]() | |
| 16 | Rostock | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 4 | ![]() | |
| 17 | Ingolstadt | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | 4 | ![]() | |
| 18 | Aue | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | ![]() |
Encontros entre eles
3 - 82. Bundesliga
2020-21
Aue - PaderbornFavoritos: 1TR: 2,82 XTR: 3,23 2TR: 2,12 Surpresa: 1INT: 3,35 XINT: 2,10 2INT: 2,50 HC: +1 1DV: 1,55 XDV: 3,55 2DV: 3,60 Gol: 2,5 Ac: 1,59 Ab: 1,83
|
2 - 12. Bundesliga
2020-21
Paderborn - AueFavoritos: 1TR: 1,75 XTR: 3,65 2TR: 3,95 Surpresa: Ac: 1,57 Ab: 2,05
|
2 - 12. Bundesliga
2018-19
Aue - Paderborn |
1 - 02. Bundesliga
2018-19
Paderborn - Aue |
Campo
| Sparkassen-Erzgebirgsstadion |
|---|
| Auer Str., 08280 Aue, Alemanha |


















