Resumo
Inglaterra -PremierLeague-2021/2022
| Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts | forma | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 10 | ![]() | |
| 2 | Liverpool | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 10 | ![]() | |
| 3 | Man United | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 10 | ![]() | |
| 4 | Everton | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 10 | ![]() | |
| 5 | Man City | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 1 | 9 | ![]() | |
| 6 | Brighton Hove | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | ![]() | |
| 7 | Tottenham | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | ![]() | |
| 8 | West Ham | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 8 | ![]() | |
| 9 | Leicester City | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | ![]() | |
| 10 | Brentford | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | ![]() | |
| 11 | Crystal Palace | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | ![]() | |
| 12 | Aston Villa | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | ![]() | |
| 13 | Wolverhampton | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | ![]() | |
| 14 | Southampton | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | ![]() | |
| 15 | Watford | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | ![]() | |
| 16 | Arsenal | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 3 | ![]() | |
| 17 | Leeds United | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 | 2 | ![]() | |
| 18 | Burnley | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | ![]() | |
| 19 | Newcastle | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 1 | ![]() | |
| 20 | Norwich | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 | ![]() |
Detalhes
| Data | Hora | Competição | Temporada | Prog. | Favoritos | 1TR | XTR | 2TR | Surpresa | 1INT | XINT | 2INT | HC | 1DV | XDV | 2DV | Gol | Ac | Ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2021 | 12:30 | Premier League | 2021-22 | F | 1,25 | 6,50 | 11,00 | 1,55 | 2,65 | 8,00 | 0-3 | 4,75 | 5,00 | 1,42 | 2,5 | 1,40 | 2,50 |
Encontros entre eles
0 - 3Premier League
2020-21
Burnley - LiverpoolFavoritos: 1TR: 8,95 XTR: 5,83 2TR: 1,21 Surpresa: 1INT: 6,50 XINT: 2,80 2INT: 1,50 HC: 1-0 1DV: 3,64 XDV: 3,99 2DV: 1,54 Gol: 2,5 Ac: 1,45 Ab: 2,38
|
0 - 1Premier League
2020-21
Liverpool - BurnleyFavoritos: 1TR: 1,23 XTR: 6,75 2TR: 15,00 Surpresa: Ac: 1,48 Ab: 2,25
|
1 - 1Premier League
2019-20
Liverpool - Burnley |
0 - 3Premier League
2019-20
Burnley - Liverpool |
4 - 2Premier League
2018-19
Liverpool - Burnley |
1 - 3Premier League
2018-19
Burnley - Liverpool |
1 - 2Premier League
2017-18
Burnley - Liverpool |
1 - 1Premier League
2017-18
Liverpool - Burnley |
Campo
| Anfield Road |
|---|
| Anfield Rd, Liverpool L4 0TG, Reino Unido |




















