Resumo
Inglaterra -PremierLeague-2021/2022
| Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts | forma | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 10 | ![]() | |
| 2 | Liverpool | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 10 | ![]() | |
| 3 | Man United | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 10 | ![]() | |
| 4 | Everton | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 10 | ![]() | |
| 5 | Man City | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 1 | 9 | ![]() | |
| 6 | Brighton Hove | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | ![]() | |
| 7 | Tottenham | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | ![]() | |
| 8 | West Ham | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 8 | ![]() | |
| 9 | Leicester City | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | ![]() | |
| 10 | Brentford | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | ![]() | |
| 11 | Crystal Palace | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | ![]() | |
| 12 | Aston Villa | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | ![]() | |
| 13 | Wolverhampton | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | ![]() | |
| 14 | Southampton | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | ![]() | |
| 15 | Watford | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | ![]() | |
| 16 | Arsenal | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 3 | ![]() | |
| 17 | Leeds United | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 | 2 | ![]() | |
| 18 | Burnley | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | ![]() | |
| 19 | Newcastle | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 1 | ![]() | |
| 20 | Norwich | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 | ![]() |
Resultados
| Clube | 1ºT | 2ºT | Golos | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Chelsea | 1 | 2 | 3 | Vitoria |
| Aston Villa | 0 | 0 | 0 | Derrota |
Detalhes
| Data | Hora | Competição | Temporada | Prog. | Favoritos | 1TR | XTR | 2TR | Surpresa | 1INT | XINT | 2INT | HC | 1DV | XDV | 2DV | Gol | Ac | Ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2021 | 17:30 | Premier League | 2021-22 | F | 1,30 | 5,50 | 9,75 | 1,75 | 2,35 | 6,75 | 0-3 | 5,60 | 4,75 | 1,30 | 2,5 | 1,65 | 1,85 |
Encontros entre eles
2 - 1Premier League
2020-21
Aston Villa - ChelseaFavoritos: 1TR: 5,69 XTR: 4,25 2TR: 1,43 Surpresa: 1INT: 5,00 XINT: 2,25 2INT: 1,85 HC: +1 1DV: 2,51 XDV: 3,28 2DV: 2,10 Gol: 2,5 Ac: 1,55 Ab: 2,05
|
1 - 1Premier League
2020-21
Chelsea - Aston VilaFavoritos: 1TR: 1,50 XTR: 4,25 2TR: 4,85 Surpresa:
|
1 - 2Premier League
2019-20
Aston Villa - Chelsea |
2 - 1Premier League
2019-20
Chelsea - Aston Villa |
Campo
| Stamford Bridge |
|---|
| Stamford Bridge, West Road, Royal Borough of Kensington and Chelsea, Londres, Grande Londres, Inglaterra, SW10 9UN, Reino Unido |




















