Resumo
Inglaterra -PremierLeague-2021/2022
| Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts | forma | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 10 | ![]() | |
| 2 | Liverpool | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 10 | ![]() | |
| 3 | Man United | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 10 | ![]() | |
| 4 | Everton | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 10 | ![]() | |
| 5 | Man City | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 1 | 9 | ![]() | |
| 6 | Brighton Hove | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | ![]() | |
| 7 | Tottenham | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | ![]() | |
| 8 | West Ham | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 8 | ![]() | |
| 9 | Leicester City | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | ![]() | |
| 10 | Brentford | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | ![]() | |
| 11 | Crystal Palace | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | ![]() | |
| 12 | Aston Villa | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | ![]() | |
| 13 | Wolverhampton | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | ![]() | |
| 14 | Southampton | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | ![]() | |
| 15 | Watford | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | ![]() | |
| 16 | Arsenal | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 3 | ![]() | |
| 17 | Leeds United | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 | 2 | ![]() | |
| 18 | Burnley | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | ![]() | |
| 19 | Newcastle | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 1 | ![]() | |
| 20 | Norwich | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 | ![]() |
Resultados
| Clube | 1ºT | 2ºT | Golos | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Man United | 1 | 3 | 4 | Vitoria |
| Newcastle | 0 | 1 | 1 | Derrota |
Detalhes
| Data | Hora | Competição | Temporada | Prog. | Favoritos | 1TR | XTR | 2TR | Surpresa | 1INT | XINT | 2INT | HC | 1DV | XDV | 2DV | Gol | Ac | Ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2021 | 15:00 | Premier League | 2021-22 | F | 1,20 | 7,00 | 13,00 | 1,50 | 2,75 | 8,25 | 0-4 | 6,40 | 5,70 | 1,21 | 2,5 | 1,40 | 2,40 |
Encontros entre eles
3 - 1Premier League
2020-21
Man. Utd. - NewcastleFavoritos: 1TR: 1,29 XTR: 5,10 2TR: 9,25 Surpresa: Ac: 1,45 Ab: 2,25
|
1 - 4Premier League
2020-21
Newcastle - Man.UnitedFavoritos: 1TR: 4,60 XTR: 4,10 2TR: 1,69 Surpresa:
|
4 - 1Premier League
2019-20
Man. Utd. - Newcastle |
1 - 0Premier League
2019-20
Newcastle - Man. Utd. |
0 - 2Premier League
2018-19
Newcastle - Man. Utd. |
3 - 2Premier League
2018-19
Man. Utd. - Newcastle |
1 - 0Premier League
2017-18
Newcastle - Man. Utd. |
4 - 1Premier League
2017-18
Man. Utd. - Newcastle |
Campo
| Old Trafford |
|---|
| Stretford, Manchester M16 0RA, Reino Unido |




















